| VZC District 5 afdeling 2 deel 1 Budel, 2/10/2011 |
| Programmanr. 1 2/10/11 | Dames, 4 x 100m vrije slag | Dames Senioren Open Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Tiamat | Z.V. Tiamat | 4:27.64 | 4:42.88 |
| Janneke Mollen Manon van Leuven | 94 93 | 1:11.03 | Saskia van der Heijden Nienke Bouman | 92 93 |
| 2. | Dbd 1 | Dbd | 4:37.61 | 4:47.52 |
| Mariska van Leeuwen Lisanne Stoop | 95 88 | 1:11.03 | Laura Renders Marloes van Gardingen | 95 93 |
| 3. | Budel 1 | Budel | 4:44.77 | 4:55.81 |
| Cheyenne Melis Kathleen Bouwman | 96 94 | 1:14.16 | Carola Hompes Joyce Raemaekers | 88 91 |
| 4. | Dbd 2 | Dbd | 4:54.24 | 5:01.41 |
| Laura Verstegen Vivan Renders | 93 93 | 1:15.06 | Dominique Clement Sanne Ophorst | 85 89 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 3 2/10/11 | Jongens, 4 x 50m wisselslag | Jongens Junioren 4 en later Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Dbd 1 | Dbd | 2:18.75 | 2:16.06 |
| Thijs van Reisen Luuk Meeuwis | 96 96 | 36.11 | Bob Scheiberlich Jesse Walther | 96 96 |
| 2. | Tiamat | Z.V. Tiamat | 2:31.32 | 2:28.27 |
| Niels Bosmans Jurne Sleddens | 98 98 | 40.11 | Edwin Visser Lars van Antwerpen | 96 96 |
| 3. | Budel 1 | Budel | 2:43.82 | 2:33.72 |
| Thijs van Tongerloo Harm van den Heuvel | 96 98 | 40.01 | Stan van den Heuvel Matthijs Heijmans | 99 96 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 4 2/10/11 | 25m rugslag | Mix Minioren 4 en later Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| Jongens Minioren 4 en later, Jongens |
| 1. | Tim Versteegen | Dbd | NT | 200200085 | 23.41 | |||||
| 2. | Cas Hungens | Budel | 29.68 | 200400017 | 30.32 |
| Meisjes Minioren 4 en later, Meisjes |
| 1. | Sanne Lukken | Budel | 24.75 | 200400030 | 25.64 | |||||
| 2. | Kyara Damen | Budel | 27.81 | 200300138 | 27.69 | |||||
| AFGEM | Merel van Egmond | Dbd | NT | 200301096 | 30.32 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 6 2/10/11 | Meisjes, 50m schoolslag | Meisjes Junioren 1 en later Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Pleun van der Lee | Z.V. Tiamat | 45.73 | 200001252 | 45.87 | ||||||
| 2. | Maud van Riemsdijk | Z.V. Tiamat | 49.26 | 200001966 | 46.19 | ||||||
| 3. | Sophie van der Korst | Dbd | 50.69 | 200101120 | 46.91 | ||||||
| 4. | Gitte van Steensel | Z.V. Tiamat | 51.69 | 200001968 | 47.57 | ||||||
| 5. | Serina Damen | Budel | 50.23 | 200100228 | 47.85 | ||||||
| 6. | Bente Janssen | Z.V. Tiamat | 50.77 | 200003490 | 49.01 | ||||||
| 7. | Daniek van Griensven | Dbd | 53.35 | 200003534 | 50.83 | ||||||
| 8. | Julia van Egmond | Dbd | 50.94 | 200001664 | 50.95 | ||||||
| 9. | Ilze Claasen | Budel | 52.81 | 200002428 | 51.33 | ||||||
| 10. | Lena Janssen | Z.V. Tiamat | 55.96 | 200101990 | 52.04 | ||||||
| 11. | Nienke Versteegen | Dbd | 57.95 | 200004548 | 52.50 | ||||||
| 12. | Lotte van Rooy | Budel | 59.07 | 200201696 | 55.47 | ||||||
| 13. | Gitte Maas | Z.V. Tiamat | 1:00.93 | 200101784 | 58.76 | FJ 1 | |||||
| 14. | Lisa Lukken | Budel | 1:03.66 | 200200190 | 58.76 | FJ 2 | |||||
| DIS | Jonie Meurkens | Budel | 58.77 | 200101528 | 51.25 | ||||||
| SL - Het keer- en/of eindpunt met één hand aangetikt. | |||||||||||
| DIS | Kira Beckers | Dbd | NT | 200100880 | 53.66 | ||||||
| SL - Het keer- en/of eindpunt met één hand aangetikt. | |||||||||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 8 2/10/11 | Jongens, 50m schoolslag | Jongens Minioren 6 en later Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Max Compen | Budel | 54.60 | 200000199 | 50.04 | ||||||
| 2. | Luc Kronshorst | Dbd | 57.21 | 200102595 | 53.00 | ||||||
| 3. | Bart Snel | Budel | 56.19 | 200001767 | 55.78 | ||||||
| DIS | Guy Hungens | Budel | 51.89 | 200101697 | 49.37 | ||||||
| SC - De bewegingen van de armen niet te allen tijde gelijktijdig in hetzelfde horizontale vlak uitgevoerd. | |||||||||||
| DIS | Guyan Saelmans | Budel | 58.45 | 200000031 | 52.84 | ||||||
| SR - Meer dan één vlinderbeenslag na start en/of keerpunt. | |||||||||||
| NG.ZA | Neel Steensels | Budel | 1:06.09 | 200101185 | |||||||
| AFGEM | Bobby van Dijk | Dbd | NT | 200200153 | |||||||
| NG | Julian van der Aalst | Z.V. Tiamat | 54.30 | 200001317 | |||||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 9 2/10/11 | Meisjes, 100m wisselslag | Meisjes Junioren 3 en later Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Amber Manders | Budel | 1:34.67 | 199802820 | 1:30.15 | ||||||
| 2. | Myrna Stals | Budel | 1:32.84 | 199900550 | 1:32.58 | ||||||
| 3. | Vera de Korte | Dbd | 1:38.78 | 199903248 | 1:32.59 | ||||||
| 4. | Mirte de Bruijn | Z.V. Tiamat | 1:39.72 | 199902362 | 1:33.46 | ||||||
| 5. | Anniek Raijmakers | Budel | 1:36.63 | 199800416 | 1:34.35 | ||||||
| 6. | Yara Kronshorst | Dbd | NT | 199805880 | 1:47.08 | ||||||
| 7. | Suzanne Gerits | Dbd | 1:58.34 | 199902848 | 1:55.81 | ||||||
| DIS | Roobin Rijken | Z.V. Tiamat | 1:33.17 | 199803204 | 1:32.58 | ||||||
| SR - Meer dan één vlinderbeenslag na start en/of keerpunt. | |||||||||||
| NG | Tijana Cockalo | Dbd | NT | 199804006 | |||||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 10 2/10/11 | Jongens, 100m wisselslag | Jongens Junioren 2 en later Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Niels Bosmans | Z.V. Tiamat | 1:35.49 | 199803427 | 1:27.50 | |||||
| 2. | Stan van den Heuvel | Budel | 1:34.50 | 199902323 | 1:30.11 | |||||
| 3. | Kevin Kuppens | Budel | 1:35.50 | 199902325 | 1:30.34 | |||||
| 4. | Jurne Sleddens | Z.V. Tiamat | 1:43.29 | 199801243 | 1:32.19 | |||||
| 5. | Jorg van Beek | Z.V. Tiamat | NT | 199902335 | 1:35.39 |
| 50m: | 44.64 | 100m: | 1:35.39 |
| 6. | Stef Manders | Budel | 1:46.09 | 200000353 | 1:38.38 | ||||||
| DIS | Luc de Haas | Z.V. Tiamat | 1:53.05 | 199801241 | 1:33.53 | ||||||
| RH - Het eindpunt niet in rugligging aangeraakt. | |||||||||||
| DIS | Sander Pruysers | Budel | 1:55.78 | 199901435 | 1:51.96 | ||||||
| RH - Het eindpunt niet in rugligging aangeraakt. | |||||||||||
| 50m: | 50.00 | 100m: | 1:51.96 |
| AFGEM | Luca van de Coevering | Dbd | 1:31.47 | 199804141 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 11 2/10/11 | Meisjes, 50m vrije slag | Meisjes Jeugd 2 en later Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Laura Winters | Budel | 32.82 | 199604092 | 31.72 | |||||
| 2. | Annemiek van Eldert | Dbd | 31.32 | 199602764 | 32.06 | |||||
| 3. | Myreen Sleddens | Z.V. Tiamat | 32.02 | 199602534 | 33.33 | |||||
| 4. | Lindsey van Roosmalen | Dbd | 34.69 | 199605454 | 33.69 | |||||
| 5. | Dionne Wieland | Z.V. Tiamat | 36.64 | 199801702 | 33.90 | |||||
| 6. | Hanna Stals | Budel | 34.52 | 199701252 | 34.79 | |||||
| 7. | Merle Warrink | Dbd | 36.44 | 199602100 | 36.37 | |||||
| 8. | Laura De Korte | Dbd | 40.97 | 199705228 | 39.80 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 12 2/10/11 | Jongens, 50m vrije slag | Jongens Junioren 4 en later Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Edwin Visser | Z.V. Tiamat | 28.06 | 199603205 | 27.80 | |||||
| 2. | Bob Scheiberlich | Dbd | 29.95 | 199601005 | 30.09 | |||||
| 3. | Thijs van Tongerloo | Budel | 36.50 | 199600751 | 30.65 | |||||
| 4. | Thijs van Reisen | Dbd | 33.29 | 199604331 | 30.78 | |||||
| 5. | Jesse Walther | Dbd | 32.27 | 199604611 | 31.46 | |||||
| 6. | Luuk Meeuwis | Dbd | 32.51 | 199603931 | 31.81 | |||||
| 7. | Lars van Antwerpen | Z.V. Tiamat | 32.58 | 199604393 | 32.40 | |||||
| 8. | Harm van den Heuvel | Budel | 32.46 | 199801159 | 32.59 | |||||
| 9. | Matthijs Heijmans | Budel | 34.40 | 199600749 | 34.11 | |||||
| 10. | Bob Kreijveld | Dbd | 38.00 | 199604877 | 34.20 | |||||
| 11. | Bram Daane | Dbd | 38.09 | 199703801 | 36.19 | |||||
| NG | Joeri van Luijk | Dbd | 44.38 | 199703799 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 13 2/10/11 | Dames, 100m vlinderslag | Dames Senioren 2 en later Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Janneke Mollen | Z.V. Tiamat | 1:17.59 | 199401388 | 1:24.69 | |||||
| 2. | Mariska van Leeuwen | Dbd | 1:16.75 | 199503780 | 1:27.05 | |||||
| 3. | Cheyenne Melis | Budel | 1:29.58 | 199604082 | 1:32.59 | |||||
| 4. | Kim Compen | Budel | 1:33.21 | 199400422 | 1:32.60 | |||||
| 5. | Laura Renders | Dbd | 1:24.82 | 199500538 | 1:33.16 | |||||
| 6. | Marit van Nunen | Z.V. Tiamat | 1:28.16 | 199402782 | 1:34.27 | |||||
| NG | Berber Noorman | Dbd | 1:32.14 | 199406200 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 15 2/10/11 | Jongens, 100m vlinderslag | Jongens Jeugd 2 en later Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Stein Menting | Z.V. Tiamat | 1:13.83 | 199404289 | 1:12.70 | |||||
| 2. | Koen van der Heijden | Z.V. Tiamat | 1:19.78 | 199400887 | 1:17.05 | |||||
| 3. | Tobias van den Hurk | Budel | NT | 199505711 | 1:26.85 | |||||
| 4. | Geert Daane | Dbd | 1:31.92 | 199505377 | 1:28.31 | |||||
| NG | Ruud van den Hoven | Z.V. Tiamat | 1:43.88 | 199502923 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 18 2/10/11 | Dames, 50m schoolslag | Dames Senioren Open Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Aniek van Dillen | Z.V. Tiamat | 40.54 | 199500574 | 41.42 | |||||
| 2. | Laura Verstegen | Dbd | 42.71 | 199305478 | 41.64 | |||||
| 3. | Sanne Ophorst | Dbd | 40.81 | 198906452 | 41.78 | |||||
| 4. | Marloes van Gardingen | Dbd | 41.00 | 199302426 | 42.13 | |||||
| 5. | Carola Hompes | Budel | 41.21 | 198801868 | 42.32 | |||||
| 6. | Nienke Bouman | Z.V. Tiamat | 41.04 | 199302964 | 42.66 | |||||
| 7. | Jolijn van Osta | Z.V. Tiamat | 41.00 | 198903156 | 43.84 | |||||
| 8. | Manon van Leuven | Z.V. Tiamat | 41.44 | 199302954 | 45.00 | |||||
| 9. | Dominique Clement | Dbd | 44.60 | 198503574 | 45.85 | |||||
| 10. | Lisanne Stoop | Dbd | 45.92 | 198805698 | 46.52 | |||||
| 11. | Michelle van Kuijk | Dbd | 49.33 | 199506744 | 46.82 | |||||
| 12. | Saskia van der Heijden | Z.V. Tiamat | 41.85 | 199204270 | 46.87 | |||||
| 13. | Vivan Renders | Dbd | 48.36 | 199302838 | 48.30 | |||||
| NG | Fanny van Genechten | Dbd | 44.87 | 199307420 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 20 2/10/11 | Heren, 50m schoolslag | Heren Senioren Open Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Pieter Joordens | Z.V. Tiamat | 31.92 | 199101133 | 32.55 | |||||
| 2. | Jasper Groothelm | Dbd | 32.07 | 199005735 | 33.59 | |||||
| 3. | Martijn Rongen | Z.V. Tiamat | 34.56 | 198705073 | 33.69 | |||||
| 4. | Jelle Dijkmans | Z.V. Tiamat | 35.46 | 198900705 | 34.85 | |||||
| 5. | Patrick Maas | Z.V. Tiamat | 33.57 | 199101513 | 35.43 | |||||
| 6. | Michel Joordens | Z.V. Tiamat | 35.24 | 199300233 | 35.54 | |||||
| 7. | Jan-Willem Strik | Dbd | 37.13 | 198804155 | 37.19 | |||||
| 8. | Stijn Schoone | Z.V. Tiamat | 37.49 | 199305625 | 37.27 | |||||
| 9. | Bart Ophorst | Dbd | 38.14 | 199103933 | 38.06 | |||||
| 10. | Rob Broers | Budel | 39.85 | 199000447 | 38.85 | |||||
| 11. | Tom Tamerus | Z.V. Tiamat | 41.26 | 199302205 | 41.87 | |||||
| NG | Pepijn Warrink | Dbd | 37.15 | 199302633 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 21 2/10/11 | 50m vrije slag | Mix Minioren 4 en later Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| Jongens Minioren 4 en later, Jongens |
| 1. | Tim Versteegen | Dbd | NT | 200200085 | 50.84 | |||||
| 2. | Cas Hungens | Budel | NT | 200400017 | 1:04.06 |
| Meisjes Minioren 4 en later, Meisjes |
| 1. | Sanne Lukken | Budel | NT | 200400030 | 52.72 | |||||
| 2. | Kyara Damen | Budel | 59.14 | 200300138 | 55.67 | |||||
| AFGEM | Merel van Egmond | Dbd | NT | 200301096 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 22 2/10/11 | Meisjes, 50m rugslag | Meisjes Junioren 1 en later Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Maud van Riemsdijk | Z.V. Tiamat | 45.42 | 200001966 | 41.94 | |||||
| 2. | Serina Damen | Budel | 44.74 | 200100228 | 45.27 | |||||
| 3. | Gitte van Steensel | Z.V. Tiamat | 48.06 | 200001968 | 45.62 | |||||
| 4. | Daniek van Griensven | Dbd | 51.26 | 200003534 | 47.34 | |||||
| 5. | Julia van Egmond | Dbd | 50.75 | 200001664 | 47.86 | |||||
| 6. | Pleun van der Lee | Z.V. Tiamat | 51.70 | 200001252 | 47.87 | |||||
| 7. | Lisa Lukken | Budel | 52.05 | 200200190 | 48.69 | |||||
| 8. | Sophie van der Korst | Dbd | 54.27 | 200101120 | 48.75 | |||||
| 9. | Jonie Meurkens | Budel | 55.08 | 200101528 | 52.05 | |||||
| 10. | Lotte van Rooy | Budel | NT | 200201696 | 52.15 | |||||
| 11. | Gitte Maas | Z.V. Tiamat | NT | 200101784 | 53.00 | |||||
| 12. | Bente Janssen | Z.V. Tiamat | 52.50 | 200003490 | 53.52 | |||||
| 13. | Lena Janssen | Z.V. Tiamat | 54.10 | 200101990 | 53.75 | FJ 1 | ||||
| 14. | Nienke Versteegen | Dbd | 57.64 | 200004548 | 53.75 | FJ 2 | ||||
| 15. | Ilze Claasen | Budel | 58.10 | 200002428 | 54.05 | |||||
| 16. | Kira Beckers | Dbd | NT | 200100880 | 57.59 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 24 2/10/11 | Jongens, 50m rugslag | Jongens Minioren 6 en later Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Bart Snel | Budel | 46.62 | 200001767 | 45.52 | |||||
| 2. | Luc Kronshorst | Dbd | 49.81 | 200102595 | 46.20 | |||||
| 3. | Max Compen | Budel | 49.22 | 200000199 | 46.88 | |||||
| 4. | Guyan Saelmans | Budel | 51.40 | 200000031 | 47.65 | |||||
| 5. | Guy Hungens | Budel | 52.61 | 200101697 | 50.71 | |||||
| NG.ZA | Neel Steensels | Budel | 56.10 | 200101185 | ||||||
| AFGEM | Bobby van Dijk | Dbd | NT | 200200153 | ||||||
| NG | Julian van der Aalst | Z.V. Tiamat | 53.15 | 200001317 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 26 2/10/11 | Meisjes, 100m vrije slag | Meisjes Junioren 3 en later Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Amber Manders | Budel | 1:26.00 | 199802820 | 1:21.18 |
| 50m: | 38.43 | 100m: | 1:21.18 |
| 2. | Mirte de Bruijn | Z.V. Tiamat | 1:23.36 | 199902362 | 1:21.47 |
| 50m: | 38.74 | 100m: | 1:21.47 |
| 3. | Anniek Raijmakers | Budel | 1:25.67 | 199800416 | 1:22.38 |
| 50m: | 38.85 | 100m: | 1:22.38 |
| 4. | Roobin Rijken | Z.V. Tiamat | 1:20.76 | 199803204 | 1:23.31 |
| 50m: | 39.58 | 100m: | 1:23.31 |
| 5. | Vera de Korte | Dbd | 1:33.66 | 199903248 | 1:23.47 |
| 50m: | 38.93 | 100m: | 1:23.47 |
| 6. | Myrna Stals | Budel | 1:26.84 | 199900550 | 1:26.84 |
| 50m: | 41.46 | 100m: | 1:26.84 |
| 7. | Yara Kronshorst | Dbd | 1:39.99 | 199805880 | 1:40.87 |
| 50m: | 47.08 | 100m: | 1:40.87 |
| 8. | Suzanne Gerits | Dbd | 1:41.80 | 199902848 | 1:46.57 |
| 50m: | 47.67 | 100m: | 1:46.57 |
| NG | Tijana Cockalo | Dbd | NT | 199804006 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 28 2/10/11 | Jongens, 100m vrije slag | Jongens Junioren 2 en later Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Niels Bosmans | Z.V. Tiamat | 1:23.41 | 199803427 | 1:18.87 |
| 50m: | 37.54 | 100m: | 1:18.87 |
| 2. | Luc de Haas | Z.V. Tiamat | 1:28.58 | 199801241 | 1:18.91 |
| 50m: | 38.08 | 100m: | 1:18.91 |
| 3. | Jurne Sleddens | Z.V. Tiamat | 1:20.70 | 199801243 | 1:19.66 |
| 50m: | 38.21 | 100m: | 1:19.66 |
| 4. | Stan van den Heuvel | Budel | 1:24.44 | 199902323 | 1:22.25 |
| 50m: | 38.51 | 100m: | 1:22.25 |
| 5. | Kevin Kuppens | Budel | 1:25.75 | 199902325 | 1:23.26 |
| 50m: | 38.76 | 100m: | 1:23.26 |
| 6. | Jorg van Beek | Z.V. Tiamat | NT | 199902335 | 1:27.60 |
| 50m: | 42.59 | 100m: | 1:27.60 |
| 7. | Stef Manders | Budel | 1:29.25 | 200000353 | 1:27.85 |
| 50m: | 41.48 | 100m: | 1:27.85 |
| 8. | Sander Pruysers | Budel | 1:45.76 | 199901435 | 1:50.85 |
| 50m: | 51.52 | 100m: | 1:50.85 |
| AFGEM | Luca van de Coevering | Dbd | 1:10.74 | 199804141 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 31 2/10/11 | Meisjes, 100m schoolslag | Meisjes Jeugd 2 en later Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Myreen Sleddens | Z.V. Tiamat | 1:26.78 | 199602534 | 1:28.37 |
| 50m: | 40.06 | 100m: | 1:28.37 |
| 2. | Merle Warrink | Dbd | 1:39.25 | 199602100 | 1:35.31 |
| 50m: | 44.93 | 100m: | 1:35.31 |
| 3. | Hanna Stals | Budel | 1:39.12 | 199701252 | 1:38.07 |
| 50m: | 46.07 | 100m: | 1:38.07 |
| 4. | Laura Winters | Budel | 1:38.40 | 199604092 | 1:41.93 |
| 50m: | 47.16 | 100m: | 1:41.93 |
| 5. | Annemiek van Eldert | Dbd | 1:39.41 | 199602764 | 1:42.50 |
| 50m: | 47.45 | 100m: | 1:42.50 |
| 6. | Laura De Korte | Dbd | 1:55.41 | 199705228 | 1:54.47 |
| 50m: | 52.39 | 100m: | 1:54.47 |
| DIS | Dionne Wieland | Z.V. Tiamat | 1:34.12 | 199801702 | 1:40.00 | ||||||
| SL - Het keer- en/of eindpunt met één hand aangetikt. | |||||||||||
| 50m: | 45.89 | 100m: | 1:40.00 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 33 2/10/11 | Jongens, 100m schoolslag | Jongens Junioren 4 en later Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Luuk Meeuwis | Dbd | 1:21.51 | 199603931 | 1:21.66 |
| 50m: | 40.13 | 100m: | 1:21.66 |
| 2. | Edwin Visser | Z.V. Tiamat | 1:27.22 | 199603205 | 1:25.34 |
| 50m: | 39.92 | 100m: | 1:25.34 |
| 3. | Harm van den Heuvel | Budel | 1:33.96 | 199801159 | 1:32.52 |
| 50m: | 43.37 | 100m: | 1:32.52 |
| 4. | Jesse Walther | Dbd | 1:41.85 | 199604611 | 1:33.11 |
| 50m: | 43.46 | 100m: | 1:33.11 |
| 5. | Thijs van Tongerloo | Budel | 1:39.11 | 199600751 | 1:33.74 |
| 50m: | 44.44 | 100m: | 1:33.74 |
| 6. | Bram Daane | Dbd | 1:41.12 | 199703801 | 1:35.10 |
| 50m: | 44.74 | 100m: | 1:35.10 |
| 7. | Matthijs Heijmans | Budel | 1:39.78 | 199600749 | 1:35.43 |
| 50m: | 46.05 | 100m: | 1:35.43 |
| 8. | Lars van Antwerpen | Z.V. Tiamat | 1:36.54 | 199604393 | 1:39.24 |
| 50m: | 47.71 | 100m: | 1:39.24 |
| 9. | Bob Kreijveld | Dbd | 1:41.74 | 199604877 | 1:41.93 |
| 50m: | 46.96 | 100m: | 1:41.93 |
| NG | Joeri van Luijk | Dbd | 1:51.62 | 199703799 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 34 2/10/11 | Dames, 200m vrije slag | Dames Senioren 2 en later Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Mariska van Leeuwen | Dbd | 2:34.48 | 199503780 | 2:37.47 |
| 50m: | 36.74 | 100m: | 1:17.43 | 200m: | 2:37.47 |
| 2. | Marit van Nunen | Z.V. Tiamat | 2:35.20 | 199402782 | 2:40.60 |
| 50m: | 36.27 | 100m: | 1:17.22 | 200m: | 2:40.60 |
| 3. | Janneke Mollen | Z.V. Tiamat | 2:32.66 | 199401388 | 2:41.58 |
| 50m: | 36.61 | 100m: | 1:17.81 | 200m: | 2:41.58 |
| 4. | Kim Compen | Budel | 2:46.18 | 199400422 | 2:43.94 |
| 50m: | 38.20 | 100m: | 1:21.42 | 200m: | 2:43.94 |
| 5. | Cheyenne Melis | Budel | 2:39.70 | 199604082 | 2:44.38 |
| 50m: | 36.94 | 100m: | 1:18.76 | 200m: | 2:44.38 |
| 6. | Michelle van Kuijk | Dbd | 2:53.45 | 199506744 | 2:48.38 |
| 50m: | 36.46 | 100m: | 1:19.25 | 200m: | 2:48.38 |
| 7. | Lindsey van Roosmalen | Dbd | 2:48.06 | 199605454 | 2:49.69 |
| 50m: | 38.10 | 100m: | 1:22.09 | 200m: | 2:49.69 |
| 8. | Kathleen Bouwman | Budel | 2:53.63 | 199404168 | 2:57.13 |
| 50m: | 38.58 | 100m: | 1:22.46 | 200m: | 2:57.13 |
| 9. | Laura Renders | Dbd | 2:41.20 | 199500538 | 3:00.64 |
| 50m: | 39.63 | 100m: | 1:25.32 | 200m: | 3:00.64 |
| NG | Berber Noorman | Dbd | 2:43.60 | 199406200 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 36 2/10/11 | Jongens, 200m vrije slag | Jongens Jeugd 2 en later Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Stein Menting | Z.V. Tiamat | 2:25.53 | 199404289 | 2:25.40 |
| 50m: | 33.82 | 100m: | 1:11.38 | 200m: | 2:25.40 |
| 2. | Koen van der Heijden | Z.V. Tiamat | 2:27.02 | 199400887 | 2:27.75 |
| 50m: | 33.30 | 100m: | 1:11.27 | 200m: | 2:27.75 |
| 3. | Thijs van Reisen | Dbd | 2:50.65 | 199604331 | 2:33.15 |
| 50m: | 35.62 | 100m: | 1:14.58 | 200m: | 2:33.15 |
| 4. | Geert Daane | Dbd | 2:53.30 | 199505377 | 2:45.75 |
| 50m: | 35.31 | 100m: | 1:16.58 | 200m: | 2:45.75 |
| 5. | Tobias van den Hurk | Budel | 2:57.76 | 199505711 | 2:53.12 |
| 50m: | 39.37 | 100m: | 1:24.70 | 200m: | 2:53.12 |
| NG | Ruud van den Hoven | Z.V. Tiamat | 3:09.46 | 199502923 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 38 2/10/11 | Dames, 100m wisselslag | Dames Senioren Open Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Marloes van Gardingen | Dbd | 1:16.75 | 199302426 | 1:17.76 | |||||
| 2. | Nienke Bouman | Z.V. Tiamat | 1:15.58 | 199302964 | 1:18.29 | |||||
| 3. | Joyce Raemaekers | Budel | 1:16.72 | 199106106 | 1:18.35 | |||||
| 4. | Manon van Leuven | Z.V. Tiamat | 1:19.49 | 199302954 | 1:21.53 | |||||
| 5. | Carola Hompes | Budel | 1:18.94 | 198801868 | 1:22.35 | |||||
| 6. | Sanne Ophorst | Dbd | 1:19.71 | 198906452 | 1:22.41 | |||||
| 7. | Lisanne Stoop | Dbd | 1:21.11 | 198805698 | 1:23.23 | |||||
| 8. | Jolijn van Osta | Z.V. Tiamat | 1:20.64 | 198903156 | 1:24.88 | |||||
| 9. | Aniek van Dillen | Z.V. Tiamat | 1:20.93 | 199500574 | 1:26.36 | |||||
| 10. | Laura Verstegen | Dbd | 1:27.17 | 199305478 | 1:27.90 | |||||
| 11. | Dominique Clement | Dbd | 1:25.16 | 198503574 | 1:28.21 | |||||
| 12. | Vivan Renders | Dbd | 1:25.21 | 199302838 | 1:31.26 | |||||
| 13. | Saskia van der Heijden | Z.V. Tiamat | 1:22.04 | 199204270 | 1:31.97 | |||||
| NG | Fanny van Genechten | Dbd | 1:33.06 | 199307420 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 39 2/10/11 | Heren, 100m wisselslag | Heren Senioren Open Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Jasper Groothelm | Dbd | 1:01.99 | 199005735 | 1:05.45 | |||||
| 2. | Martijn Rongen | Z.V. Tiamat | 1:05.72 | 198705073 | 1:05.73 | |||||
| 3. | Pieter Joordens | Z.V. Tiamat | 1:04.43 | 199101133 | 1:07.25 | |||||
| 4. | Jelle Dijkmans | Z.V. Tiamat | 1:09.56 | 198900705 | 1:08.73 | |||||
| 5. | Ferry J. Claassen | Budel | 1:04.92 | 199202217 | 1:09.60 | |||||
| 6. | Bart Ophorst | Dbd | 1:09.80 | 199103933 | 1:12.60 | |||||
| 7. | Michel Joordens | Z.V. Tiamat | 1:11.80 | 199300233 | 1:12.91 | |||||
| 8. | Stijn Schoone | Z.V. Tiamat | 1:14.17 | 199305625 | 1:13.21 | |||||
| 9. | Bob Scheiberlich | Dbd | 1:16.35 | 199601005 | 1:14.38 | |||||
| 10. | Patrick Maas | Z.V. Tiamat | 1:11.18 | 199101513 | 1:14.47 | |||||
| 11. | Jan-Willem Strik | Dbd | 1:16.29 | 198804155 | 1:15.18 | |||||
| 12. | Rob Broers | Budel | 1:13.82 | 199000447 | 1:15.75 | |||||
| 13. | Tom Tamerus | Z.V. Tiamat | 1:14.89 | 199302205 | 1:16.05 | |||||
| NG | Pepijn Warrink | Dbd | 1:10.11 | 199302633 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 40 2/10/11 | Meisjes, 4 x 50m vrije slag | Meisjes Junioren 3 en later Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Tiamat | Z.V. Tiamat | 2:30.01 | 2:21.91 |
| Maud van Riemsdijk Mirte de Bruijn | 00 99 | 33.59 | Roobin Rijken Dionne Wieland | 98 98 |
| 2. | Budel 1 | Budel | 2:36.61 | 2:35.94 |
| Myrna Stals Ilze Claasen | 99 00 | 39.71 | Anniek Raijmakers Amber Manders | 98 98 |
| 3. | Dbd 1 | Dbd | 2:49.99 | 2:48.87 |
| Vera de Korte Sophie van der Korst | 99 01 | 35.78 | Suzanne Gerits Yara Kronshorst | 99 98 |