| Competitie deel 5 district Budel, 3/4/2011 |
| Programmanr. 1 3/4/11 - 14:00 | Jongens, 4 x 50m wisselslag | Jongens Jeugd 2 en later Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Tiamat | Z.V. Tiamat | 2:06.29 | 2:02.50 |
| Marco van der Aalst Michel Joordens | 93 93 | 31.54 | Edwin Visser Stijn Schoone | 96 93 |
| 2. | Njord 1 | Njord | 2:21.04 | 2:18.59 |
| Erwin Mallens Cas Biekmann | 94 93 | 32.30 | Daan Lammers Aron Spit | 97 97 |
| 3. | Budel 1 | Budel | 2:20.89 | 2:19.12 |
| Harm van den Heuvel Nick Janssen | 98 93 | 40.24 | Bart van den Heuvel Teun Lamers | 96 96 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 2 3/4/11 - 14:05 | Meisjes, 4 x 50m vrije slag | Meisjes Jeugd 2 en later Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Njord 1 | Njord | 2:06.95 | 2:08.78 |
| Meike van Mol Chantal Vervoort | 98 96 | 31.40 | Kim van der Heijden Bo Verhoeven | 97 98 |
| 2. | Tiamat | Z.V. Tiamat | 2:10.27 | 2:11.49 |
| Aniek van Dillen Geertje de Wit | 95 95 | 32.08 | Amy Bosch Myreen Sleddens | 96 96 |
| 3. | Budel 1 | Budel | 2:18.59 | 2:21.27 |
| Anniek Raijmakers Cheyenne Melis | 98 96 | 36.24 | Nikki Hegge Laura Winters | 98 96 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 3 3/4/11 - 14:05 | 100m wisselslag | Mix Minioren 4 en later Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| Jongens Minioren 4 en later, Jongens |
| DIS | Guy Hungens | Budel | NT | 0101697 | |||||
| WB - De wisselslag niet gezwommen in de juiste volgorde (vlinder, rug, school, vrij). (geen tijden noteren) | |||||||||
| DIS | Ivar Koevoet | Njord | 2:00.86 | 0200185 | 1:59.85 | ||||
| VC - Armen niet over het water naar voren gebracht. | |||||||||
| DIS | Jelmer North | Njord | NT | 0200617 | 2:01.65 | ||||
| VC - Armen niet over het water naar voren gebracht. | |||||||||
| Meisjes Minioren 4 en later, Meisjes |
| 1. | Lisa de Kuijper | Njord | 2:00.63 | 0200914 | 1:53.06 | ||||
| 2. | Kim Jansen van Galen | Njord | NT | 0201594 | 1:56.44 | ||||
| 3. | Lisa Lukken | Budel | NT | 0200190 | 2:02.46 | ||||
| 4. | Joelle Poldervaart | Njord | 2:02.55 | 0100670 | 2:05.27 | ||||
| 5. | Tess Rademaker | Njord | 2:07.44 | 0200276 | 2:06.91 | ||||
| DIS | Mette Marsman | Njord | NT | 0200380 | 2:09.87 | ||||
| VC - Armen niet over het water naar voren gebracht. | |||||||||
| DIS | Kyara Damen | Budel | NT | 0300138 | 2:21.33 | ||||
| VC - Armen niet over het water naar voren gebracht. | |||||||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 4 3/4/11 - 14:15 | Meisjes, 50m vlinderslag | Meisjes Junioren 1 en later Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Josse Marsman | Njord | 38.94 | 0000722 | 39.44 | ||||
| 2. | Myrna Stals | Budel | 44.49 | 9900550 | 42.86 | ||||
| 3. | Dionne Senders | Njord | 44.41 | 9904904 | 44.16 | ||||
| 4. | Serina Damen | Budel | 44.57 | 0100228 | 44.23 | ||||
| 5. | Esmee Strieder | Njord | 47.05 | 9902256 | 46.47 | ||||
| 6. | Maud van Riemsdijk | Z.V. Tiamat | 52.34 | 0001966 | 47.37 | ||||
| 7. | Eva van de Mortel | Budel | 47.94 | 0100344 | 48.27 | ||||
| 8. | Pleun van der Lee | Z.V. Tiamat | 49.52 | 0001252 | 49.82 | ||||
| 9. | Gitte van Steensel | Z.V. Tiamat | 53.29 | 0001968 | 50.18 | ||||
| 10. | Brigitte van Veghel | Njord | 50.94 | 9902656 | 54.93 | ||||
| DIS | Rani Rademaker | Njord | 1:02.18 | 0002458 | 50.63 | ||||
| VC - Armen niet over het water naar voren gebracht. | |||||||||
| NG | Anouk Verhoeven | Njord | 48.50 | 0000544 | |||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 6 3/4/11 - 14:20 | Jongens, 50m vlinderslag | Jongens Minioren 6 en later Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Kevin Kuppens | Budel | 47.30 | 9902325 | 47.53 | ||||
| 2. | Bart Snel | Budel | 51.41 | 0001767 | 51.96 | ||||
| 3. | Julian van der Aalst | Z.V. Tiamat | 54.88 | 0001317 | 53.92 | ||||
| 4. | Max Compen | Budel | 56.67 | 0000199 | 56.36 | ||||
| 5. | Jonas Kuijpers | Z.V. Tiamat | 1:04.45 | 9903469 | 58.17 | ||||
| 6. | Marc van den Heuvel | Budel | 1:10.78 | 9902597 | 1:05.69 | ||||
| DIS | Stef Manders | Budel | 52.57 | 0000353 | |||||
| AE - De aangegeven zwemslag niet uitgevoerd. (meer dan twee slagen: geen tijden noteren) | |||||||||
| DIS | Spence van Asperdt | Njord | NT | 0002331 | 55.84 | ||||
| VC - Armen niet over het water naar voren gebracht. | |||||||||
| DIS | Sander Pruysers | Budel | 1:02.90 | 9901435 | 58.86 | ||||
| VC - Armen niet over het water naar voren gebracht. | |||||||||
| NG | Tim Aarts | Njord | 1:14.99 | 0100901 | |||||
| NG | Silvan van Lange | Z.V. Tiamat | 56.60 | 9902337 | |||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 8 3/4/11 - 14:25 | Meisjes, 200m vrije slag | Meisjes Junioren 3 en later Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Bo Verhoeven | Njord | 2:20.61 | 9801562 | 2:25.98 |
| 50m: | 32.48 | 100m: | 1:10.48 | 200m: | 2:25.98 |
| 2. | Meike van Mol | Njord | 3:25.87 | 9801554 | 2:48.19 |
| 50m: | 37.57 | 100m: | 1:20.42 | 200m: | 2:48.19 |
| 3. | Dionne Wieland | Z.V. Tiamat | NT | 9801702 | 2:58.81 |
| 50m: | 39.60 | 100m: | 1:25.35 | 200m: | 2:58.81 |
| 4. | Dimphy Jansen | Njord | NT | 9801550 | 2:59.24 |
| 50m: | 39.33 | 100m: | 1:24.58 | 200m: | 2:59.24 |
| 5. | Roobin Rijken | Z.V. Tiamat | NT | 9803204 | 3:01.05 |
| 50m: | 39.55 | 100m: | 1:24.81 | 200m: | 3:01.05 |
| 6. | Nikki Hegge | Budel | 3:05.21 | 9800414 | 3:01.59 |
| 50m: | 41.55 | 100m: | 1:28.99 | 200m: | 3:01.59 |
| 7. | Vera Schellens | Z.V. Tiamat | NT | 9804564 | 3:01.80 |
| 50m: | 39.90 | 100m: | 1:26.65 | 200m: | 3:01.80 |
| 8. | Kym de Kuijper | Njord | 3:18.13 | 9802588 | 3:03.08 |
| 50m: | 41.16 | 100m: | 1:28.56 | 200m: | 3:03.08 |
| 9. | Amber Manders | Budel | 3:15.09 | 9802820 | 3:07.67 |
| 50m: | 42.36 | 200m: | 3:07.67 |
| 10. | Anniek Raijmakers | Budel | 3:18.32 | 9800416 | 3:08.62 |
| 50m: | 42.26 | 100m: | 1:30.85 | 200m: | 3:08.62 |
| 11. | Amber North | Njord | NT | 9805136 | 3:21.71 |
| 50m: | 43.68 | 100m: | 1:34.55 | 200m: | 3:21.71 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 10 3/4/11 - 14:35 | Jongens, 200m vrije slag | Jongens Junioren 2 en later Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Harm van den Heuvel | Budel | 2:40.43 | 9801159 | 2:33.35 |
| 50m: | 37.07 | 100m: | 1:16.54 | 200m: | 2:33.35 |
| 2. | Aron Spit | Njord | 2:38.54 | 9704283 | 2:33.53 |
| 50m: | 37.32 | 100m: | 1:17.85 | 200m: | 2:33.53 |
| 3. | Cas Buit | Njord | 2:50.81 | 9702339 | 2:37.36 |
| 50m: | 37.48 | 100m: | 1:18.55 | 200m: | 2:37.36 |
| 4. | Bjorn Koevoet | Njord | 2:57.24 | 9803709 | 2:58.16 |
| 50m: | 40.42 | 100m: | 1:27.23 | 200m: | 2:58.16 |
| 5. | Jurne Sleddens | Z.V. Tiamat | 4:08.96 | 9801243 | 2:58.19 |
| 50m: | 40.86 | 100m: | 1:26.83 | 200m: | 2:58.19 |
| 6. | Niels Bosmans | Z.V. Tiamat | NT | 9803427 | 3:00.65 |
| 50m: | 41.20 | 100m: | 1:27.37 | 200m: | 3:00.65 |
| 7. | Luc de Haas | Z.V. Tiamat | 3:18.86 | 9801241 | 3:02.99 |
| 50m: | 41.51 | 100m: | 1:28.58 | 200m: | 3:02.99 |
| 8. | Stan van den Heuvel | Budel | 3:00.18 | 9902323 | 3:04.02 |
| 50m: | 40.30 | 100m: | 1:28.07 | 200m: | 3:04.02 |
| 9. | Stef Kissen | Budel | 2:53.85 | 9800113 | 3:11.22 |
| 50m: | 43.56 | 100m: | 1:32.88 | 200m: | 3:11.22 |
| 10. | Kirill Evdokimov | Njord | 3:16.14 | 9803669 | 3:28.02 |
| 50m: | 42.83 | 100m: | 1:34.02 | 200m: | 3:28.02 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 12 3/4/11 - 14:50 | Meisjes, 100m wisselslag | Meisjes Jeugd 2 en later Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Aniek van Dillen | Z.V. Tiamat | 1:20.93 | 9500574 | 1:23.92 | ||||
| 2. | Maxime Schoones | Budel | 1:19.55 | 9503520 | 1:24.06 | ||||
| 3. | Kim van der Heijden | Njord | 1:26.34 | 9700662 | 1:24.71 | ||||
| 4. | Cheyenne Melis | Budel | 1:25.53 | 9604082 | 1:25.00 | ||||
| 5. | Chantal Vervoort | Njord | 1:23.57 | 9603134 | 1:25.30 | ||||
| 6. | Geertje de Wit | Z.V. Tiamat | 1:25.67 | 9503850 | 1:25.45 | ||||
| 7. | Laura Winters | Budel | 1:29.43 | 9604092 | 1:25.65 | ||||
| 8. | Myreen Sleddens | Z.V. Tiamat | 1:23.99 | 9602534 | 1:25.75 | ||||
| 9. | Jolijn Miedema | Njord | 1:27.87 | 9801552 | 1:26.65 | ||||
| 10. | Anne Tamerus | Z.V. Tiamat | 1:28.61 | 9500644 | 1:31.12 | ||||
| DIS | Amy Bosch | Z.V. Tiamat | 1:28.88 | 9604450 | |||||
| WB - De wisselslag niet gezwommen in de juiste volgorde (vlinder, rug, school, vrij). (geen tijden noteren) | |||||||||
| NG | Jaline Thirion | Budel | 1:29.28 | 9604972 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 13 3/4/11 - 14:55 | Jongens, 100m wisselslag | Jongens Junioren 4 en later Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Bart van den Heuvel | Budel | 1:14.15 | 9604363 | 1:12.19 | ||||
| 2. | Edwin Visser | Z.V. Tiamat | 1:17.28 | 9603205 | 1:14.12 | ||||
| 3. | Daan Lammers | Njord | 1:20.45 | 9702117 | 1:17.65 | ||||
| 4. | Thijs van Tongerloo | Budel | 1:28.49 | 9600751 | 1:22.94 | ||||
| 5. | Jens van Deursen | Njord | 1:27.23 | 9603579 | 1:23.85 | ||||
| 6. | Ruud van den Hoven | Z.V. Tiamat | 1:31.79 | 9502923 | 1:25.28 | ||||
| 7. | Lars van Antwerpen | Z.V. Tiamat | 1:27.63 | 9604393 | 1:25.87 | ||||
| 8. | Matthijs Heijmans | Budel | 1:35.73 | 9600749 | 1:27.57 | ||||
| 9. | Job van Cranenbroek | Budel | 1:34.35 | 9600787 | 1:30.50 | ||||
| 10. | Teun Lamers | Budel | 1:30.52 | 9600785 | 1:34.37 | ||||
| DIS | Tobias van den Hurk | Budel | NT | 9505711 | 1:29.21 | ||||
| RH - Het eindpunt niet in rugligging aangeraakt. | |||||||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 14 3/4/11 - 15:00 | Dames, 100m rugslag | Dames Senioren 2 en later Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Nienke Bouman | Z.V. Tiamat | 1:13.95 | 9302964 | 1:16.84 | |||
| 2. | Janneke Mollen | Z.V. Tiamat | 1:16.88 | 9401388 | 1:19.41 |
| 50m: | 38.84 | 100m: | 1:19.41 |
| 3. | Ilse van der Heijden | Njord | 1:18.78 | 9402878 | 1:20.52 |
| 50m: | 39.30 | 100m: | 1:20.52 |
| 4. | Anne van der Aalst | Z.V. Tiamat | 1:22.27 | 9401390 | 1:21.08 | |||
| 5. | Marit van Nunen | Z.V. Tiamat | 1:19.58 | 9402782 | 1:24.71 |
| 50m: | 42.00 | 100m: | 1:24.71 |
| 6. | Joyce Vervoort | Njord | 1:24.93 | 9405370 | 1:25.26 |
| 50m: | 42.26 | 100m: | 1:25.26 |
| 7. | Kim Compen | Budel | 1:27.64 | 9400422 | 1:25.58 |
| 50m: | 42.14 | 100m: | 1:25.58 |
| DIS | Nicole Schoonbeek | Njord | 1:29.29 | 9503144 | |||||
| RE - Het keer- en/of eindpunt niet aangeraakt met enig lichaamsdeel. (geen tijd noteren) | |||||||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 16 3/4/11 - 15:05 | Jongens, 100m rugslag | Jongens Jeugd 2 en later Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Marco van der Aalst | Z.V. Tiamat | 1:08.82 | 9302217 | 1:09.15 | |||
| 2. | Erwin Mallens | Njord | 1:09.10 | 9403097 | 1:14.75 |
| 50m: | 36.43 | 100m: | 1:14.75 |
| 3. | Tom Tamerus | Z.V. Tiamat | 1:11.94 | 9302205 | 1:17.80 |
| 50m: | 37.24 | 100m: | 1:17.80 |
| 4. | Stein Menting | Z.V. Tiamat | 1:17.00 | 9404289 | 1:19.22 | |||
| 5. | Michel Joordens | Z.V. Tiamat | 1:15.43 | 9300233 | 1:19.46 |
| 50m: | 39.46 | 100m: | 1:19.46 |
| 6. | Stijn Schoone | Z.V. Tiamat | 1:17.15 | 9305625 | 1:19.68 |
| 50m: | 38.96 | 100m: | 1:19.68 |
| 7. | Nick Janssen | Budel | 1:18.45 | 9306073 | 1:19.72 | |||
| 8. | Koen van der Heijden | Z.V. Tiamat | 1:17.00 | 9400887 | 1:20.36 |
| 50m: | 39.01 | 100m: | 1:20.36 |
| 9. | Cas Biekmann | Njord | 1:23.92 | 9306751 | 1:21.31 |
| 50m: | 39.25 | 100m: | 1:21.31 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 18 3/4/11 - 15:15 | Dames, 200m wisselslag | Dames Senioren Open Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Nelly Velthuijs | Njord | 2:33.75 | 9404028 | 2:31.91 |
| 50m: | 30.26 | 200m: | 2:31.91 |
| 2. | Danielle Scheepers | Njord | 2:35.71 | 9005428 | 2:37.49 |
| 50m: | 33.43 | 200m: | 2:37.49 |
| 3. | Manon van Leuven | Z.V. Tiamat | 2:56.15 | 9302954 | 2:53.37 |
| 50m: | 35.90 | 200m: | 2:53.37 |
| 4. | Elke Blox | Z.V. Tiamat | 2:43.16 | 8200154 | 2:53.89 |
| 50m: | 36.05 | 200m: | 2:53.89 |
| 5. | Joyce Raemaekers | Budel | 2:52.22 | 9106106 | 2:56.93 |
| 50m: | 36.91 | 200m: | 2:56.93 |
| 6. | Carola Hompes | Budel | 2:56.15 | 8801868 | 2:57.11 |
| 50m: | 38.29 | 200m: | 2:57.11 |
| 7. | Hanny Evers | Z.V. Tiamat | 2:47.74 | 8400670 | 2:57.81 |
| 50m: | 36.77 | 200m: | 2:57.81 |
| 8. | Jolijn van Osta | Z.V. Tiamat | 2:55.77 | 8903156 | 3:03.68 |
| 50m: | 38.81 | 200m: | 3:03.68 |
| 9. | Saskia van der Heijden | Z.V. Tiamat | 2:57.16 | 9204270 | 3:04.69 |
| 50m: | 40.20 | 200m: | 3:04.69 |
| 10. | Jesse Heijmans | Z.V. Tiamat | 3:11.19 | 9204432 | 3:09.26 |
| 50m: | 37.84 | 200m: | 3:09.26 |
| DIS | Wilke van Hout | Budel | 3:09.97 | 9204702 | 3:21.17 | ||||
| VH - Ongelijktijdig keer- en/of eindpunt aangetikt. | |||||||||
| 50m: | 42.39 | 200m: | 3:21.17 |
| NG | Joyce Vervoort | Njord | 2:59.85 | 9405370 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 20 3/4/11 - 15:25 | Heren, 200m wisselslag | Heren Senioren Open Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Martijn Rongen | Z.V. Tiamat | 2:21.29 | 8705073 | 2:25.95 |
| 50m: | 30.01 | 200m: | 2:25.95 |
| 2. | Pieter Joordens | Z.V. Tiamat | 2:23.94 | 9101133 | 2:30.88 |
| 50m: | 31.46 | 200m: | 2:30.88 |
| 3. | Jelle Dijkmans | Z.V. Tiamat | 2:35.27 | 8900705 | 2:34.07 |
| 50m: | 31.60 | 200m: | 2:34.07 |
| 4. | Mitchel Heesakkers | Z.V. Tiamat | 2:23.14 | 9200479 | 2:35.95 |
| 50m: | 31.30 | 200m: | 2:35.95 |
| 5. | Jeroen Rongen | Z.V. Tiamat | 2:36.45 | 9101933 | 2:41.01 |
| 50m: | 31.01 | 200m: | 2:41.01 |
| 6. | Ruud Scheepers | Njord | 2:42.86 | 9203411 | 2:43.69 |
| 50m: | 32.48 | 200m: | 2:43.69 |
| 7. | Jeroen van Vark | Njord | 2:46.51 | 9105587 | 2:52.86 |
| 50m: | 35.39 | 200m: | 2:52.86 |
| NG | Marijn de Lepper | Njord | 2:41.31 | 9204921 | ||||
| NG | Rick de Greef | Budel | 2:16.26 | 8400749 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 22 3/4/11 - 15:35 | 25m schoolslag | Mix Minioren 4 en later Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| Jongens Minioren 4 en later, Jongens |
| 1. | Ivar Koevoet | Njord | 26.29 | 0200185 | 25.82 | |||
| 2. | Jelmer North | Njord | 31.18 | 0200617 | 28.71 |
| Meisjes Minioren 4 en later, Meisjes |
| 1. | Kim Jansen van Galen | Njord | 27.40 | 0201594 | 25.50 | |||
| 2. | Lisa de Kuijper | Njord | 26.30 | 0200914 | 26.64 | |||
| 3. | Joelle Poldervaart | Njord | 26.89 | 0100670 | 27.23 | |||
| 4. | Tess Rademaker | Njord | 26.13 | 0200276 | 27.35 | |||
| 5. | Mette Marsman | Njord | 34.12 | 0200380 | 31.59 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 2201 3/4/11 - 15:40 | 50m schoolslag | Mix Minioren 4 en later Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| Jongens Minioren 4 en later, Jongens |
| 1. | Guy Hungens | Budel | 56.59 | 0101697 | 53.76 |
| Meisjes Minioren 4 en later, Meisjes |
| 1. | Lisa Lukken | Budel | NT | 0200190 | 1:03.75 | |||
| 2. | Kyara Damen | Budel | 1:14.91 | 0300138 | 1:03.82 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 23 3/4/11 - 15:40 | Meisjes, 100m vrije slag | Meisjes Junioren 1 en later Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Esmee Strieder | Njord | 1:16.89 | 9902256 | 1:13.05 |
| 50m: | 34.40 | 100m: | 1:13.05 |
| 2. | Josse Marsman | Njord | 1:12.16 | 0000722 | 1:14.39 |
| 50m: | 34.78 | 100m: | 1:14.39 |
| 3. | Maud van Riemsdijk | Z.V. Tiamat | 1:25.00 | 0001966 | 1:22.72 |
| 50m: | 39.27 | 100m: | 1:22.72 |
| 4. | Myrna Stals | Budel | 1:26.85 | 9900550 | 1:26.84 |
| 50m: | 42.92 | 100m: | 1:26.84 |
| 5. | Serina Damen | Budel | 1:27.32 | 0100228 | 1:27.39 |
| 50m: | 40.92 | 100m: | 1:27.39 |
| 6. | Dionne Senders | Njord | 1:26.69 | 9904904 | 1:28.21 |
| 50m: | 42.86 | 100m: | 1:28.21 |
| 7. | Gitte van Steensel | Z.V. Tiamat | 1:33.52 | 0001968 | 1:32.12 |
| 50m: | 45.16 | 100m: | 1:32.12 |
| 8. | Pleun van der Lee | Z.V. Tiamat | 1:33.42 | 0001252 | 1:32.91 |
| 50m: | 43.80 | 100m: | 1:32.91 |
| 9. | Eva van de Mortel | Budel | 1:34.82 | 0100344 | 1:33.64 |
| 50m: | 45.29 | 100m: | 1:33.64 |
| 10. | Brigitte van Veghel | Njord | 1:34.30 | 9902656 | 1:39.51 |
| 50m: | 49.25 | 100m: | 1:39.51 |
| 11. | Rani Rademaker | Njord | 1:41.18 | 0002458 | 1:39.69 | |||
| NG | Anouk Verhoeven | Njord | 1:22.06 | 0000544 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 25 3/4/11 - 15:45 | Jongens, 100m vrije slag | Jongens Minioren 6 en later Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Stan van den Heuvel | Budel | 1:24.44 | 9902323 | 1:25.36 |
| 50m: | 40.40 | 100m: | 1:25.36 |
| 2. | Kevin Kuppens | Budel | 1:25.75 | 9902325 | 1:30.85 |
| 50m: | 41.90 | 100m: | 1:30.85 |
| 3. | Stef Manders | Budel | 1:29.25 | 0000353 | 1:31.54 |
| 50m: | 41.92 | 100m: | 1:31.54 |
| 4. | Julian van der Aalst | Z.V. Tiamat | 1:30.01 | 0001317 | 1:32.62 |
| 50m: | 43.89 | 100m: | 1:32.62 |
| 5. | Bart Snel | Budel | 1:34.19 | 0001767 | 1:33.91 |
| 50m: | 44.79 | 100m: | 1:33.91 |
| 6. | Max Compen | Budel | 1:39.27 | 0000199 | 1:44.68 |
| 50m: | 51.40 | 100m: | 1:44.68 |
| 7. | Jonas Kuijpers | Z.V. Tiamat | 1:48.41 | 9903469 | 1:47.91 |
| 50m: | 52.96 | 100m: | 1:47.91 |
| 8. | Spence van Asperdt | Njord | NT | 0002331 | 1:49.24 |
| 50m: | 50.28 | 100m: | 1:49.24 |
| 9. | Sander Pruysers | Budel | 1:45.76 | 9901435 | 1:51.13 |
| 50m: | 52.30 | 100m: | 1:51.13 |
| 10. | Marc van den Heuvel | Budel | NT | 9902597 | 2:09.57 |
| 50m: | 59.54 | 100m: | 2:09.57 |
| NG | Silvan van Lange | Z.V. Tiamat | 1:45.24 | 9902337 | ||||
| NG | Tim Aarts | Njord | NT | 0100901 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 27 3/4/11 - 15:55 | Meisjes, 50m schoolslag | Meisjes Junioren 3 en later Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Bo Verhoeven | Njord | 39.14 | 9801562 | 41.53 | |||
| 2. | Meike van Mol | Njord | 45.58 | 9801554 | 44.40 | |||
| 3. | Dionne Wieland | Z.V. Tiamat | 43.54 | 9801702 | 44.52 | |||
| 4. | Amber Manders | Budel | 48.24 | 9802820 | 45.26 | |||
| 5. | Dimphy Jansen | Njord | 46.46 | 9801550 | 46.28 | |||
| 6. | Kym de Kuijper | Njord | 46.82 | 9802588 | 46.52 | |||
| 7. | Vera Schellens | Z.V. Tiamat | 48.60 | 9804564 | 47.66 | |||
| 8. | Nikki Hegge | Budel | 48.36 | 9800414 | 48.35 | |||
| 9. | Roobin Rijken | Z.V. Tiamat | 47.95 | 9803204 | 50.67 | |||
| 10. | Anniek Raijmakers | Budel | 50.85 | 9800416 | 51.02 | |||
| 11. | Amber North | Njord | 49.81 | 9805136 | 52.51 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 28 3/4/11 - 16:00 | Jongens, 50m schoolslag | Jongens Junioren 2 en later Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Harm van den Heuvel | Budel | 46.21 | 9801159 | 43.84 | |||
| 2. | Cas Buit | Njord | 46.69 | 9702339 | 45.10 | |||
| 3. | Aron Spit | Njord | 46.33 | 9704283 | 45.41 | |||
| 4. | Jurne Sleddens | Z.V. Tiamat | 48.03 | 9801243 | 46.45 | |||
| 5. | Kirill Evdokimov | Njord | 45.99 | 9803669 | 47.69 | |||
| 6. | Stef Kissen | Budel | 47.42 | 9800113 | 47.96 | |||
| 7. | Niels Bosmans | Z.V. Tiamat | 49.03 | 9803427 | 50.14 | |||
| 8. | Luc de Haas | Z.V. Tiamat | 51.93 | 9801241 | 50.30 | |||
| 9. | Bjorn Koevoet | Njord | 48.64 | 9803709 | 51.48 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 29 3/4/11 - 16:05 | Meisjes, 200m rugslag | Meisjes Jeugd 2 en later Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Kim van der Heijden | Njord | 2:55.04 | 9700662 | 2:53.92 |
| 50m: | 41.23 | 100m: | 1:25.53 | 200m: | 2:53.92 |
| 2. | Cheyenne Melis | Budel | 3:07.59 | 9604082 | 3:04.37 |
| 50m: | 43.80 | 100m: | 1:30.74 | 200m: | 3:04.37 |
| 3. | Aniek van Dillen | Z.V. Tiamat | 3:06.08 | 9500574 | 3:07.18 |
| 50m: | 43.70 | 100m: | 1:30.76 | 200m: | 3:07.18 |
| 4. | Amy Bosch | Z.V. Tiamat | NT | 9604450 | 3:08.65 |
| 50m: | 44.11 | 100m: | 1:31.70 | 200m: | 3:08.65 |
| 5. | Myreen Sleddens | Z.V. Tiamat | NT | 9602534 | 3:10.03 |
| 50m: | 44.02 | 100m: | 1:32.42 | 200m: | 3:10.03 |
| 6. | Laura Winters | Budel | NT | 9604092 | 3:11.76 |
| 50m: | 44.37 | 100m: | 1:33.22 | 200m: | 3:11.76 |
| 7. | Jolijn Miedema | Njord | 3:23.87 | 9801552 | 3:12.85 |
| 50m: | 42.64 | 100m: | 1:30.83 | 200m: | 3:12.85 |
| 8. | Geertje de Wit | Z.V. Tiamat | 3:13.51 | 9503850 | 3:13.43 |
| 50m: | 46.49 | 100m: | 1:36.65 | 200m: | 3:13.43 |
| 9. | Anne Tamerus | Z.V. Tiamat | 3:06.02 | 9500644 | 3:14.94 |
| 50m: | 46.84 | 100m: | 1:35.60 | 200m: | 3:14.94 |
| 10. | Chantal Vervoort | Njord | NT | 9603134 | 3:22.61 |
| 50m: | 48.10 | 100m: | 1:39.92 | 200m: | 3:22.61 |
| 11. | Maxime Schoones | Budel | NT | 9503520 | 3:27.11 |
| 50m: | 43.78 | 100m: | 1:35.08 | 200m: | 3:27.11 |
| NG | Jaline Thirion | Budel | 3:19.51 | 9604972 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 31 3/4/11 - 16:15 | Jongens, 200m rugslag | Jongens Junioren 4 en later Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Bart van den Heuvel | Budel | 2:46.90 | 9604363 | 2:37.81 |
| 50m: | 37.49 | 100m: | 1:19.09 | 200m: | 2:37.81 |
| 2. | Edwin Visser | Z.V. Tiamat | NT | 9603205 | 2:59.36 |
| 50m: | 41.97 | 100m: | 1:27.17 | 200m: | 2:59.36 |
| 3. | Jens van Deursen | Njord | NT | 9603579 | 3:00.58 |
| 50m: | 43.31 | 100m: | 1:29.45 | 200m: | 3:00.58 |
| 4. | Thijs van Tongerloo | Budel | 3:16.98 | 9600751 | 3:03.53 |
| 50m: | 46.01 | 100m: | 1:33.94 | 200m: | 3:03.53 |
| 5. | Matthijs Heijmans | Budel | 3:18.16 | 9600749 | 3:04.72 |
| 50m: | 43.42 | 100m: | 1:30.77 | 200m: | 3:04.72 |
| 6. | Lars van Antwerpen | Z.V. Tiamat | NT | 9604393 | 3:16.54 |
| 50m: | 46.80 | 100m: | 1:37.37 | 200m: | 3:16.54 |
| 7. | Ruud van den Hoven | Z.V. Tiamat | NT | 9502923 | 3:24.76 |
| 50m: | 46.06 | 100m: | 1:38.13 | 200m: | 3:24.76 |
| 8. | Teun Lamers | Budel | NT | 9600785 | 3:30.26 |
| 50m: | 48.28 | 100m: | 1:41.87 | 200m: | 3:30.26 |
| 9. | Tobias van den Hurk | Budel | NT | 9505711 | 3:33.84 |
| 50m: | 51.72 | 100m: | 1:47.90 | 200m: | 3:33.84 |
| 10. | Job van Cranenbroek | Budel | NT | 9600787 | 3:43.53 |
| 50m: | 51.83 | 100m: | 1:48.49 | 200m: | 3:43.53 |
| DIS | Daan Lammers | Njord | 2:57.82 | 9702117 | 2:54.68 | ||||
