UITSLAG TIJDZWEMMEN 8 November 2008
Schoolslag
swimkick 1 swimkick 2 swimkick 3
| swimkcick 1 |
| 1ste afstand (50 meter) | 2de afstand (50 meter) | Uitslag | |||||||||
| Naam: | Jaar | Snelste tijd | Nieuwe tijd | Verbetering | Snelste tijd | Nieuwe tijd | Verbetering | Totale verbetering | |||
| 1 | Jelle Achten | 1994 | 55,07 | 47,86 | 7,21 | 55,07 | 51,01 | 4,06 | 11,27 | |||
| 2 | Kilian Rovers | 1996 | 53,32 | 47,28 | 6,04 | 53,32 | 49 | 4,32 | 10,36 | |||
| 3 | Laura Winters | 1996 | 52,35 | 46,78 | 5,57 | 52,35 | 47,65 | 4,7 | 10,27 | |||
| 4 | Milan Rademakers | 1995 | 53,07 | 47,64 | 5,43 | 53,07 | 48,69 | 4,38 | 9,81 | |||
| 5 | Stef Kissen | 1998 | 54,86 | 51 | 3,86 | 54,86 | 50,58 | 4,28 | 8,14 | |||
| 6 | Jolien van Samang | 1996 | 54,69 | 50,75 | 3,94 | 54,69 | 53,33 | 1,36 | 5,30 | |||
| 7 | Paul Spengers | 1995 | 43,53 | 41,09 | 2,44 | 43,53 | 41,07 | 2,46 | 4,90 | |||
| 8 | Hanna Stals | 1997 | 53,09 | 50,65 | 2,44 | 53,09 | 50,93 | 2,16 | 4,60 | |||
| 9 | Job van Cranenbroek | 1996 | 52,27 | 49,29 | 2,98 | 52,27 | 51,64 | 0,63 | 3,61 | |||
| 10 | Tjitske Sools | 1995 | 48,96 | 47,22 | 1,74 | 48,96 | 47,8 | 1,16 | 2,90 | |||
| 11 | Amber Manders | 1998 | 54,54 | 52,8 | 1,74 | 54,54 | 53,51 | 1,03 | 2,77 | |||
| 12 | Guus Sprengers | 1997 | 50,85 | 49,57 | 1,28 | 50,85 | 50,5 | 0,35 | 1,63 | |||
| 13 | Silke Sools | 1992 | 50,85 | 50,85 | 0 | 50,85 | 49,28 | 1,57 | 1,57 | |||
| 14 | Joep van Hooff | 1993 | 46,52 | 45,97 | 0,55 | 46,52 | 46,27 | 0,25 | 0,80 | |||
| 15 | Matthijs Heijmans | 1996 | 50,82 | 51,69 | -0,87 | 50,82 | 51,45 | -0,63 | -1,50 | |||
| 16 | Jaline Thirion | 1996 | 48,39 | 50,82 | -2,43 | 48,39 | 50,73 | -2,34 | -4,77 | |||
| 17 | Thijs van Tongerloo | 1996 | 53,03 | NG | 53,03 | NG | NG | |||||
| 18 | Silke Verberkmoes | 1997 | 46,59 | NG | 46,59 | NG | NG |
| NG Zwemmer heeft niet of niet alle afstanden gezwommen |
| NT Zwemmer heeft nog geen inschrijftijd op deze afstand |
| NA Zwemmer heeft niet afgemeld vorige keer (doet niet mee voor prijzen!) |
| AF Zwemmer heeft zich afgemeld en mag de volgende keer inhalen |
| Swimkick 2 |
| 1ste afstand (25 meter) | 2de afstand (25 meter) | Uitslag | |||||||||
| Naam: | Jaar | Snelste tijd | Nieuwe tijd | Verbetering | Snelste tijd | Nieuwe tijd | Verbetering | Totale verbetering | |||
| 1 | Esmee Claassen | 1996 | 28,44 | 24,4 | 4,04 | 63,21 | 56,84 | 6,37 | 10,41 | |||
| 2 | Shannon Rijks | 1997 | 26,18 | 27,49 | -1,31 | 75,43 | 65,26 | 10,17 | 8,86 | |||
| 3 | Britney Raymakers | 2000 | 30,69 | 27,52 | 3,17 | 68,55 | 63,93 | 4,62 | 7,79 | |||
| 4 | Janne Thirion | 1999 | 26,68 | 25,65 | 1,03 | 62,71 | 56,96 | 5,75 | 6,78 | |||
| 5 | Liam de Boer | 1998 | 26,12 | 25,46 | 0,66 | 61,13 | 56,64 | 4,49 | 5,15 | |||
| 6 | Yves Neijssen | 1998 | 30,48 | 29,4 | 1,08 | 70,48 | 67,25 | 3,23 | 4,31 | |||
| 7 | Bart Vlassak | 1997 | 25,79 | 25,51 | 0,28 | 59,53 | 55,58 | 3,95 | 4,23 | |||
| 8 | Nikki Hegge | 1998 | 25,95 | 25,36 | 0,59 | 59,22 | 56,63 | 2,59 | 3,18 | |||
| 9 | Harm van de Heuvel | 1998 | 24,73 | 25,85 | -1,12 | 57,3 | 55,37 | 1,93 | 0,81 | |||
| 10 | Joyce Eemans | 1997 | 28,62 | 28,28 | 0,34 | 64,06 | 64,5 | -0,44 | -0,10 | |||
| 11 | Thijs van Tongerloo | 1996 | 25,1 | 23,81 | 1,29 | 53,03 | 54,89 | -1,86 | -0,57 | |||
| 12 | Anniek Raymakers | 1998 | 28,08 | 27,43 | 0,65 | 61,75 | 64,33 | -2,58 | -1,93 | |||
| 13 | Myrna Stals | 1999 | 30,34 | 28,39 | 1,95 | 58,28 | 62,77 | -4,49 | -2,54 | |||
| 14 | Renee Compen | 1997 | 26,33 | 23,92 | 2,41 | 47,55 | 54,56 | -7,01 | -4,60 | |||
| 15 | Bo van Beek | 1999 | 25,53 | 25,68 | -0,15 | 51,93 | 57,92 | -5,99 | -6,14 | |||
| 16 | Thom van Haaften | 1999 | 31,13 | 31,79 | -0,66 | 61,75 | 69,66 | -7,91 | -8,57 | |||
| 17 | Joelle Verstegen | 1997 | 26,19 | 26,77 | -0,58 | 44,58 | 59,01 | -14,43 | -15,01 | |||
| 18 | Kevin Kuppens | 1999 | 30,13 | 28,59 | 1,54 | 60,61 | NT | NT | ||||
| 19 | Jade Vandael | 1997 | 29,59 | NG | NT | NT | ||||||
| 20 | Stef Manders | 2000 | 25,45 | 27,39 | -1,94 | 58,25 | NT | NT | ||||
| 21 | Bart van den Heuvel | 25,32 | 22,01 | 3,31 | 51,29 | NT | NT | |||||
| 22 | Jannet Tegelaars | 1994 | 22,96 | NG | NT | NT | ||||||
| 23 | Anne van Lierop | 1997 | 30,45 | NG | 80,65 | NG | NG | |||||
| 24 | Bart Deboel | 1993 | 22,97 | NG | 57,41 | NG | NG | |||||
| 25 | Chantal Desar | 1988 | 26,29 | NG | 57,68 | NG | AF |
| NT Zwemmer heeft nog geen inschrijftijd op deze afstand |
| NA Zwemmer heeft niet afgemeld vorige keer (doet niet mee voor prijzen!) |
| AF Zwemmer heeft zich afgemeld en mag de volgende keer inhalen |
| swimkick 3 |
| 1ste afstand (25 meter) | 2de afstand (25 meter) | Uitslag | |||||||||
| Naam: | Jaar | Snelste tijd | Nieuwe tijd | Verbetering | Snelste tijd | Nieuwe tijd | Verbetering | Totale verbetering | |||
| 1 | Gyan Saelmans | 2000 | 36,5 | 29,41 | 7,09 | 36,5 | 30,37 | 6,13 | 13,22 | |||
| 2 | Ann Somers | 2000 | 35 | 28,6 | 6,40 | 35 | 29,18 | 5,82 | 12,22 | |||
| 3 | Sander Pruijsers | 1999 | 36,69 | 32,6 | 4,09 | 36,69 | 32,84 | 3,85 | 7,94 | |||
| 4 | Kayla de Boer | 2001 | 40,3 | 36,37 | 3,93 | 40,3 | 36,32 | 3,98 | 7,91 | |||
| 5 | Max Compen | 2000 | 32,76 | 29,15 | 3,61 | 32,76 | 29,92 | 2,84 | 6,45 | |||
| 6 | Marlou Teeuwen | 2000 | 34,89 | 33,49 | 1,40 | 34,89 | 34,15 | 0,74 | 2,14 | |||
| 7 | Leen Somers | 2001 | 37,41 | 36,82 | 0,59 | 37,41 | 37,91 | -0,50 | 0,09 | |||
| 8 | Stan van den Heuvel | 27,86 | NT | 29,51 | NT | NT | ||||||
| 9 | Danique Baks | 1997 | 34,78 | NT | 32,06 | NT | NT | |||||
| 10 | Hein van Tongerloo | 38,09 | NT | 36,12 | NT | NT | ||||||
| 11 | Sharron Bex | 25,63 | NT | 25,36 | NT | NT | ||||||
| 12 | Lisa Lukken | 40,25 | NT | 43,69 | NT | NT | ||||||
| 13 | Meike Willems | 1997 | 30,65 | NT | 32,88 | NT | NT | |||||
| 14 | Samantha Kijks | 33,37 | NT | 34,75 | NT | NT | ||||||
| 15 | Serina Damen | 2001 | 33,27 | NT | 32,73 | NT | NT | |||||
| 16 | Ilse Claassen | 33,2 | NT | NT | NT | |||||||
| 17 | Sebastiaan Brokken | 1997 | 38,12 | NG | 38,12 | NG | NG | |||||
| 18 | Eva van de Mortel | 2001 | 40,62 | NG | 40,62 | NG | AF | |||||
| 19 | Luuk van den Heuvel | NT | NT | AF | ||||||||
| 20 | Mark van den Heuvel | NT | NT | AF |
| NT Zwemmer heeft nog geen inschrijftijd op deze afstand |
| NA Zwemmer heeft niet afgemeld vorige keer (doet niet mee voor prijzen!) |
| AF Zwemmer heeft zich afgemeld en mag de volgende keer inhalen |