UITSLAG TIJDZWEMMEN 7 Maart 2009
Vrije slag
swimkick 1 swimkick 2 swimkick 3
| swimkcick 1 |
| 1ste afstand (50 meter) | 2de afstand (50 meter) | Uitslag | |||||||||
| Naam: | Jaar | Snelste tijd | Nieuwe tijd | Verbetering | Snelste tijd | Nieuwe tijd | Verbetering | Totale verbetering | |||
| Hanna Stals | 1997 | 39,49 | 36,64 | 2,85 | 39,49 | 36,1 | 3,39 | 6,24 | |||
| Esmee Claassen | 1996 | 51 | 46,04 | 4,96 | 51 | 50,08 | 0,92 | 5,88 | |||
| Jelle Achten | 1994 | 37,2 | 34,5 | 2,7 | 37,2 | 35,46 | 1,74 | 4,44 | |||
| Thijs van Tongerloo | 1996 | 41,1 | 39,46 | 1,64 | 41,1 | 38,87 | 2,23 | 3,87 | |||
| Stef Kissen | 1998 | 40,02 | 38,43 | 1,59 | 40,02 | 38,42 | 1,6 | 3,19 | |||
| Jaline Thirion | 1996 | 36,37 | 34,37 | 2 | 36,37 | 35,32 | 1,05 | 3,05 | |||
| Bart van de Heuvel | 1996 | 38,06 | 35,75 | 2,31 | 38,06 | 37,78 | 0,28 | 2,59 | |||
| Milan Rademakers | 1995 | 32,81 | 31,79 | 1,02 | 32,81 | 32,03 | 0,78 | 1,80 | |||
| Job van Cranenbroek | 1996 | 38,48 | 36,83 | 1,65 | 38,48 | 38,43 | 0,05 | 1,70 | |||
| Laura Winters | 1996 | 39,25 | 38,48 | 0,77 | 39,25 | 38,38 | 0,87 | 1,64 | |||
| Kilian Rovers | 1996 | 37,53 | 36,39 | 1,14 | 37,53 | 37,21 | 0,32 | 1,46 | |||
| Matthijs Heijmans | 1996 | 39,4 | 38,22 | 1,18 | 39,4 | 39,8 | -0,4 | 0,78 | |||
| Silke Sools | 1997 | 41,39 | AF | 41,39 | AF | AF | |||||
| Bart Deboel | 1993 | 36,46 | AF | 36,46 | AF | AF | |||||
| Tjitske Sools | 1995 | 34,37 | AF | 34,37 | AF | AF | |||||
| NG Zwemmer heeft niet of niet alle afstanden gezwommen |
| NT Zwemmer heeft nog geen inschrijftijd op deze afstand |
| NA Zwemmer heeft niet afgemeld vorige keer (doet niet mee voor prijzen!) |
| AF Zwemmer heeft zich afgemeld en mag de volgende keer inhalen |
| Swimkick 2 |
| 1ste afstand (25 meter) | 2de afstand (50 meter) | Uitslag | |||||||||
| Naam: | Jaar | Snelste tijd | Nieuwe tijd | Verbetering | Snelste tijd | Nieuwe tijd | Verbetering | Totale verbetering | |||
| Myrna Stals | 1999 | 21,96 | 20,06 | 1,90 | 50,18 | 44,26 | 5,92 | 7,82 | |||
| Bo van Beek | 1999 | 22,39 | 19,59 | 2,80 | 50,56 | 45,86 | 4,70 | 7,50 | |||
| Janne Thirion | 1999 | 20,09 | 18,35 | 1,74 | 48,83 | 44,4 | 4,43 | 6,17 | |||
| Amber Manders | 1998 | 21,48 | 18,47 | 3,01 | 45,49 | 43,23 | 2,26 | 5,27 | |||
| Harm van de Heuvel | 1998 | 18,64 | 18,05 | 0,59 | 43,46 | 39,68 | 3,78 | 4,37 | |||
| Joelle Verstegen | 1997 | 19,87 | 19,85 | 0,02 | 47,35 | 43,29 | 4,06 | 4,08 | |||
| Anniek Raymakers | 1998 | 19,87 | 19,72 | 0,15 | 47,41 | 44,86 | 2,55 | 2,70 | |||
| Nikki Hegge | 1998 | 18,22 | 17,41 | 0,81 | 43,07 | 42,19 | 0,88 | 1,69 | |||
| Liam de Boer | 1998 | 18,43 | 18,46 | -0,03 | 42,65 | 41,01 | 1,64 | 1,61 | |||
| Stef Manders | 2000 | 20,04 | 21,72 | -1,68 | 52,01 | 50,53 | 1,48 | -0,20 | |||
| Jolien van Samang | 1996 | 19,44 | 19,62 | -0,18 | 44,94 | 45,19 | -0,25 | -0,43 | |||
| Chantal Desar | 1988 | 19,62 | 22,37 | -2,75 | 44,53 | 49,43 | -4,90 | -7,65 | |||
| Bart Vlassak | 1997 | 19,03 | NG | 44,75 | NG | NG | |||||
| Joyce Eemans | 1997 | 22,74 | 21,43 | 1,31 | 49,81 | NT | NT | ||||
| Kevin Kuppens | 1999 | 23,89 | 22,76 | 1,13 | 51,09 | NT | NT | ||||
| Gyan Saelmans | 2000 | 23,89 | 25,55 | -1,66 | 58,82 | NT | NT | ||||
| Ann Somers | 2000 | 23,19 | 22,81 | 0,38 | 53,51 | NT | NT | ||||
| Britney Raymakers | 2000 | 22,04 | 24,16 | -2,12 | 51,57 | NT | NT | ||||
| Sharron Bex | 1995 | 21,77 | 18,47 | 3,30 | 43,59 | NT | NT | ||||
| NG Zwemmer heeft niet of niet alle afstanden gezwommen |
| NT Zwemmer heeft nog geen inschrijftijd op deze afstand |
| NA Zwemmer heeft niet afgemeld vorige keer (doet niet mee voor prijzen!) |
| AF Zwemmer heeft zich afgemeld en mag de volgende keer inhalen |
| swimkick 3 |
| 1ste afstand (25 meter) | 2de afstand (25 meter) | Uitslag | |||||||||
| Naam: | Jaar | Snelste tijd | Nieuwe tijd | Verbetering | Snelste tijd | Nieuwe tijd | Verbetering | Totale verbetering | |||
| Lisa Lukken | 2002 | 44,01 | 30,12 | 13,89 | 44,01 | 30,74 | 13,27 | 27,16 | |||
| Leen Somers | 2001 | 34,58 | 27,2 | 7,38 | 34,58 | 28,73 | 5,85 | 13,23 | |||
| Kayla de Boer | 2001 | 36,25 | 30,74 | 5,51 | 36,25 | 29,2 | 7,05 | 12,56 | |||
| Hein van Tongerloo | 1999 | 31,28 | 26,21 | 5,07 | 31,28 | 27,65 | 3,63 | 8,70 | |||
| Meike Willems | 1997 | 31,15 | 25,81 | 5,34 | 31,15 | 28,06 | 3,09 | 8,43 | |||
| Stan van de Heuvel | 1999 | 25,74 | 22,17 | 3,57 | 25,74 | 21,81 | 3,93 | 7,50 | |||
| Bart Snel | 2000 | 27,65 | 24,31 | 3,34 | 27,65 | 25,31 | 2,34 | 5,68 | |||
| Luc van den Heuvel | 1997 | 25,23 | 22,35 | 2,88 | 25,23 | 22,99 | 2,24 | 5,12 | |||
| Danique Baks | 1997 | 26,55 | 23,92 | 2,63 | 26,55 | 24,25 | 2,30 | 4,93 | |||
| Serina Damen | 2001 | 27 | 24,33 | 2,67 | 27 | 24,96 | 2,04 | 4,71 | |||
| Samantha Rijks | 2001 | 27,28 | 24,42 | 2,86 | 27,28 | 25,68 | 1,60 | 4,46 | |||
| Shannon Rijks | 1997 | 24,45 | 21,71 | 2,74 | 24,45 | 23,32 | 1,13 | 3,87 | |||
| Thom van Haaften | 1999 | 24,55 | 22,77 | 1,78 | 24,55 | 22,78 | 1,77 | 3,55 | |||
| Max Compen | 2000 | 24,16 | 22,43 | 1,73 | 24,16 | 23,24 | 0,92 | 2,65 | |||
| Mark van den Heuvel | 1999 | 35,45 | 34,88 | 0,57 | 35,45 | 34,02 | 1,43 | 2,00 | |||
| Marlou Teeuwen | 2000 | 32,12 | 31,1 | 1,02 | 32,12 | 32,18 | -0,06 | 0,96 | |||
| Sander Pruijsers | 1999 | 25,63 | 26,34 | -0,71 | 25,63 | 28,29 | -2,66 | -3,37 | |||
| Eva van de Mortel | 2001 | 25,92 | 27,9 | -1,98 | 25,92 | 29,63 | -3,71 | -5,69 | |||
| Yves Neijssen | 1998 | 24,76 | 28,01 | -3,25 | 24,76 | 29,47 | -4,71 | -7,96 | |||
| NT Zwemmer heeft nog geen inschrijftijd op deze afstand |
| NA Zwemmer heeft niet afgemeld vorige keer (doet niet mee voor prijzen!) |
| AF Zwemmer heeft zich afgemeld en mag de volgende keer inhalen |