UITSLAG TIJDZWEMMEN 31 Januari 2009

Vlinderslag

swimkick 1            swimkick 2       swimkick 3

swimkcick 1
1ste afstand    (50 meter) 2de afstand    (50 meter) Uitslag 
  Naam: Jaar Snelste tijd  Nieuwe tijd Verbetering   Snelste tijd  Nieuwe tijd Verbetering   Totale verbetering
1 Job van Cranenbroek 1996 55,3 46,61 8,69 55,3 48,55 6,75 15,44  
2 Stef Kissen 1998 52,28 47,56 4,72 52,28 49,36 2,92 7,64  
3 Hanna Stals 1997 49,09 45,12 3,97 49,09 45,54 3,55 7,52  
4 Thijs van Tongerloo 1996 50,16 48,27 1,89 50,16 50,53 -0,37 1,52  
5 Chantal Desar 1988 54,88 54,12 0,76 54,88 55,51 -0,63 0,13  
6 Jolien van Samang 1996 54,1 54,28 -0,18 54,1 55,56 -1,46 -1,64  
7 Laura Winters 1996 51,71 56,73 -5,02 51,71 56,73 -5,02 -10,04  
8 Milan Rademakers 1995 40,69   NG 40,69   NG   NG
9 Tjitske Sools  1995 46,3   NG 46,3   NG   NG
10 Joep van Hooff 1993 49,56   NG 49,56   NG   NG
11 Jaline Thirion 1996 49,63   NG 49,63   NG   NG
12 Silke Sools  1992 54,88   NG 54,88   NG   NG
Discodes 
NG   Zwemmer heeft niet of niet alle afstanden gezwommen
NT   Zwemmer heeft nog geen inschrijftijd op deze afstand 
NA   Zwemmer heeft niet afgemeld vorige keer (doet niet mee voor prijzen!)
AF   Zwemmer heeft zich afgemeld en mag de volgende keer inhalen  

 

 

top

Swimkick 2
1ste afstand    (25 meter) 2de afstand    (50 meter) Uitslag 
  Naam: Jaar Snelste tijd  Nieuwe tijd Verbetering   Snelste tijd  Nieuwe tijd Verbetering   Totale verbetering
1 Kilian Rovers 1996 25,62 18,63 6,99 56,56 42,21 14,35 21,34  
2 Myrna Stals 1999 29,63 24,22 5,41 67,55 54,87 12,68 18,09  
3 Joelle Verstegen  1997 27,39 23,24 4,15 64,46 56,69 7,77 11,92  
4 Bo van Beek 1999 28,69 25,04 3,65 67,02 59,03 7,99 11,64  
5 Esmee Claassen 1996 25,76 22,81 2,95 61,28 55,53 5,75 8,70  
6 Nikki Hegge 1998 24,53 21,75 2,78 57,71 52,06 5,65 8,43  
7 Liam de Boer 1998 25,16 21,95 3,21 58,31 54,25 4,06 7,27  
8 Harm van de Heuvel 1998 25,87 22,47 3,40 56,43 52,74 3,69 7,09  
9 Matthijs Heijmans 1996 23,35 24,22 -0,87 58,28 57,35 0,93 0,06  
10 Bart Deboel 1993 26,62 18,97 7,65   48,28 NT   NT
11 Janne Thirion 1999 26,41 22,05 4,36   55,64 NT   NT
12 Silke Verberkmoes 1997 26,09   NG 57,79   NG   NG
13 Bart Vlassak 1997 25,27 21,63 3,64   49,97 NT   NT
14 Jelle Achten 1994 23,07 19,25 3,82   47,3 NT   NT
15 Janet Tegelaers 1994 21,11   NG     NT   NT
16 Bart van de Heuvel 1996   16,13 NT   38 NT   NT
Discodes 
NG   Zwemmer heeft niet of niet alle afstanden gezwommen
NT   Zwemmer heeft nog geen inschrijftijd op deze afstand 
NA   Zwemmer heeft niet afgemeld vorige keer (doet niet mee voor prijzen!)
AF   Zwemmer heeft zich afgemeld en mag de volgende keer inhalen  

 

 

top

swimkick 3
1ste afstand    (25 meter) 2de afstand    (25 meter) Uitslag 
  Naam: Jaar Snelste tijd  Nieuwe tijd Verbetering   Snelste tijd  Nieuwe tijd Verbetering   Totale verbetering
1 Leen Somers 2001 52,36 35,29 17,07 52,36 35,06 17,30 34,37  
2 Amber Manders 1998 30,92 23,41 7,51 30,92 24,39 6,53 14,04  
3 Sander Pruijsers 1999 40,47 33,77 6,70 40,47 35,09 5,38 12,08  
4 Marlou Teeuwen 2000 44,22 37,87 6,35 44,22 38,5 5,72 12,07  
5 Stef Manders 2000 34,79 28,04 6,75 34,79 29,69 5,10 11,85  
6 Serina Damen 2001 37,64 31,61 6,03 37,64 31,88 5,76 11,79  
7 Ann Somers 2000 40,17 33,68 6,49 40,17 35,7 4,47 10,96  
8 Anniek Raymakers 1998 33,53 28,42 5,11 33,53 29,82 3,71 8,82  
9 Max Compen 2000 41,19 37,38 3,81 41,19 38,12 3,07 6,88  
10 Britney Raymakers  2000 35,33 34,63 0,70 35,33 33 2,33 3,03  
11 Joyce Eemans 1997 30,32 30,5 -0,18 30,32 27,42 2,90 2,72  
12 Shannon Rijks 1997 34,78 34,34 0,44 34,78 36,85 -2,07 -1,63  
13 Thom van Haaften 1999 35,53 36,66 -1,13 35,53 37,63 -2,10 -3,23  
14 Bart Snel  2000   35,03 NT   35,27 NT   NT
15 Yves Neijssen 1998 32,2   NG 32,2   NG   NG
16 Mark van den Heuvel 1999   40,86 NT   46,82 NT   NT
17 Gyan Saelmans 2000 44,83   NG 44,83   NG   NG
18 Danique Baks 1997     NT     NT   NT
19 Eva van de Mortel 2001     NT     NT   AF
20 Hein van Tongerloo 1999   41,29 NT   47,91 NT   NT
21 Kayla de Boer 2001   44 NT   41,87 NT   NT
22 Kevin Kuppens  1999   28,14 NT   28,92 NT   NT
23 Lisa Lukken  2002   53,36 NT   58,84 NT   NT
24 Meike Willems 1997     NT     NT   NT
25 Samantha Rijks 1995     NT     NT   NT
26 Sharron Bex 1995   23,8 NT     23,96 NT     NT
27 Stan van de Heuvel 1999   33,73 NT     35,73 NT     NT
28 Ilse Claassen 2000     NT       NT     NT
29 Luc van den Heuvel 1997   31,89 NT     31,6 NT     NT
Discodes 
NG   Zwemmer heeft niet of niet alle afstanden gezwommen
NT   Zwemmer heeft nog geen inschrijftijd op deze afstand 
NA   Zwemmer heeft niet afgemeld vorige keer (doet niet mee voor prijzen!)
AF   Zwemmer heeft zich afgemeld en mag de volgende keer inhalen  

 

 

 

top