UITSLAG TIJDZWEMMEN 18 april 2009
Vrije slag
swimkick 1 swimkick 2 swimkick 3
| swimkcick 1 |
| 1ste afstand (50 meter) | 2de afstand (50 meter) | Uitslag | ||||||||||
| Naam: | Jaar | Snelste tijd | Nieuwe tijd | Verbetering | Snelste tijd | Nieuwe tijd | Verbetering | Totale verbetering | ||||
| 1 | Jelle Achten | 1994 | 47,86 | 44,72 | 3,14 | 47,86 | 45,53 | 2,33 | 5,47 | |||
| 2 | Bart van den Heuvel | 1996 | 51,29 | 48,25 | 3,04 | 51,29 | 49,33 | 1,96 | 5,00 | |||
| 3 | Matthijs Heijmans | 1996 | 50,82 | 48,58 | 2,24 | 50,82 | 50,19 | 0,63 | 2,87 | |||
| 4 | Stef Kissen | 1998 | 51 | 49,67 | 1,33 | 50,58 | 49,82 | 0,76 | 2,09 | |||
| 5 | Hanna Stals | 1997 | 50,65 | 49 | 1,65 | 50,65 | 50,38 | 0,27 | 1,92 | |||
| 6 | Laura Winters | 1996 | 46,78 | 46,17 | 0,61 | 46,78 | 46,39 | 0,39 | 1,00 | |||
| 7 | Thijs van Tongerloo | 1996 | 53,03 | 53,95 | -0,92 | 53,03 | 51,35 | 1,68 | 0,76 | |||
| 8 | Milan Rademakers | 1995 | 47,64 | 47,34 | 0,3 | 47,64 | 47,52 | 0,12 | 0,42 | |||
| 9 | Amber Manders | 1998 | 52,8 | 52,27 | 0,53 | 52,8 | 52,96 | -0,16 | 0,37 | |||
| 10 | Jaline Thirion | 1996 | 48,39 | 48,93 | -0,54 | 48,39 | 48,08 | 0,31 | -0,23 | |||
| 11 | Job van Cranenbroek | 1996 | 49,29 | 49,59 | -0,3 | 49,29 | 50,33 | -1,04 | -1,34 | |||
| 12 | Jolien van Samang | 1996 | 50,75 | 52,88 | -2,13 | 50,75 | 52,68 | -1,93 | -4,06 | |||
| 13 | Silke Sools | 1992 | 50,85 | NG | 49,28 | NG | AF | |||||
| 14 | Kilian Rovers | 1996 | 47,28 | NG | 47,28 | NG | AF | |||||
| 15 | Tjitske Sools | 1995 | 47,22 | NG | 47,22 | NG | AF | |||||
| NG Zwemmer heeft niet of niet alle afstanden gezwommen |
| NT Zwemmer heeft nog geen inschrijftijd op deze afstand |
| NA Zwemmer heeft niet afgemeld vorige keer (doet niet mee voor prijzen!) |
| AF Zwemmer heeft zich afgemeld en mag de volgende keer inhalen |
| Swimkick 2 |
| 1ste afstand (25 meter) | 2de afstand (50 meter) | Uitslag | |||||||||
| Naam: | Jaar | Snelste tijd | Nieuwe tijd | Verbetering | Snelste tijd | Nieuwe tijd | Verbetering | Totale verbetering | |||
| Anniek Raymakers | 1998 | 27,43 | 25,51 | 1,92 | 61,75 | 58,03 | 3,72 | 5,64 | |||
| Harm van de Heuvel | 1998 | 24,73 | 24,18 | 0,55 | 55,37 | 51,29 | 4,08 | 4,63 | |||
| Myrna Stals | 1999 | 28,39 | 26,59 | 1,80 | 58,28 | 56,96 | 1,32 | 3,12 | |||
| Britney Raymakers | 2000 | 27,52 | 27,28 | 0,24 | 63,93 | 61,45 | 2,48 | 2,72 | |||
| Janne Thirion | 1999 | 25,65 | 25,64 | 0,01 | 56,96 | 56,12 | 0,84 | 0,85 | |||
| Esmee Claassen | 1996 | 24,4 | 24,25 | 0,15 | 56,84 | 57,71 | -0,87 | -0,72 | |||
| Chantal Desar | 1988 | 26,29 | 27,6 | -1,31 | 56,46 | 59,34 | -2,88 | -4,19 | |||
| Thom van Haaften | 1999 | 31,13 | 30,45 | 0,68 | 61,75 | 67,08 | -5,33 | -4,65 | |||
| Joelle Verstegen | 1997 | 26,19 | 24,87 | 1,32 | 44,58 | 54,63 | -10,05 | -8,73 | |||
| Bart Deboel | 1993 | 22,97 | 21 | 1,97 | 57,41 | 46,47 | 10,94 | 12,91 | NA | ||
| Gyan Saelmans | 2000 | 29,41 | 28,87 | 0,54 | 71,93 | NT | NT | ||||
| Yves Neijssen | 1998 | 29,4 | NG | 67,25 | NG | AF | |||||
| Max Compen | 2000 | 29,15 | 27,96 | 1,19 | 62,4 | NT | NT | ||||
| Luc van den Heuvel | 1999 | 28,62 | NG | NT | NT | ||||||
| Ann Somers | 2000 | 28,6 | NG | NT | AF | ||||||
| Kevin Kuppens | 1999 | 28,59 | 28,2 | 0,39 | 59,89 | NT | NT | ||||
| Joyce Eemans | 1997 | 28,28 | NG | 64,06 | NG | NG | |||||
| Meike Willems | 1997 | 28,06 | 28,75 | -0,69 | 65,59 | NT | NT | ||||
| Stan van den Heuvel | 1999 | 27,86 | 28,2 | -0,34 | 62,61 | NT | NT | ||||
| Shannon Rijks | 1997 | 26,18 | NG | 65,26 | NG | NG | |||||
| Bo van Beek | 1999 | 25,53 | NG | 51,93 | NG | AF | |||||
| Bart Vlassak | 1997 | 25,51 | NG | 55,58 | NG | NG | |||||
| Liam de Boer | 1998 | 25,46 | NG | 56,64 | NG | NG | |||||
| Stef Manders | 2000 | 25,45 | 25,47 | -0,02 | 58,27 | NT | NT | ||||
| Nikki Hegge | 1998 | 25,36 | NG | 56,63 | NG | AF | |||||
| Sharron Bex | 1995 | 25,36 | NG | NT | AF | ||||||
| NG Zwemmer heeft niet of niet alle afstanden gezwommen |
| NT Zwemmer heeft nog geen inschrijftijd op deze afstand |
| NA Zwemmer heeft niet afgemeld vorige keer (doet niet mee voor prijzen!) |
| AF Zwemmer heeft zich afgemeld en mag de volgende keer inhalen |
| swimkick 3 |
| 1ste afstand (25 meter) | 2de afstand (25 meter) | Uitslag | ||||||||||
| Naam: | Jaar | Snelste tijd | Nieuwe tijd | Verbetering | Snelste tijd | Nieuwe tijd | Verbetering | Totale verbetering | ||||
| 1 | Hein van Tongerloo | 1999 | 36,12 | 31,9 | 4,22 | 36,12 | 29,6 | 6,52 | 10,74 | |||
| 2 | Serina Damen | 2001 | 32,73 | 28,66 | 4,07 | 32,73 | 29,14 | 3,59 | 7,66 | |||
| 3 | Mark van den Heuvel | 1998 | 33,69 | 29,93 | 3,76 | 33,69 | 30,46 | 3,23 | 6,99 | |||
| 4 | Ilse Claassen | 2000 | 33,2 | 30,37 | 2,83 | 33,2 | 31,2 | 2,00 | 4,83 | |||
| 5 | Danique Baks | 1997 | 32,06 | 29,65 | 2,41 | 32,06 | 29,82 | 2,24 | 4,65 | |||
| 6 | Marlou Teeuwen | 2000 | 33,49 | 31,03 | 2,46 | 33,49 | 32,21 | 1,28 | 3,74 | |||
| 7 | Eva van de Mortel | 2001 | 34,43 | 33,64 | 0,79 | 34,43 | 32,68 | 1,75 | 2,54 | |||
| 8 | Sander Pruijsers | 1999 | 32,6 | 31,79 | 0,81 | 32,6 | 31,35 | 1,25 | 2,06 | |||
| 9 | Bart Snel | 2000 | 34,39 | 34,32 | 0,07 | 34,39 | 33 | 1,39 | 1,46 | |||
| 10 | Lisa Lukken | 2002 | 40,25 | 40,89 | -0,64 | 40,25 | 41,47 | -1,22 | -1,86 | |||
| 11 | Leen Somers | 2001 | 36,82 | NG | 36,82 | NG | AF | |||||
| 12 | Kayla de Boer | 2001 | 36,32 | NG | 36,32 | NG | AF | |||||
| 13 | Samantha Rijks | 2001 | 33,37 | NG | 33,37 | NG | NG | |||||
| 14 | Loes Neijssen | 44,76 | NT | 42,34 | NT | NT | ||||||
| NT Zwemmer heeft nog geen inschrijftijd op deze afstand |
| NA Zwemmer heeft niet afgemeld vorige keer (doet niet mee voor prijzen!) |
| AF Zwemmer heeft zich afgemeld en mag de volgende keer inhalen |