Clubkampioenschappen ZPK Budel 2011 (competitiezwemmers) update
30-nov-11 0:33
|
|
zaterdag 3 december 2011 programma 1 tem 8 | AFMELDEN: we stellen het ten zeerste op prijs dat je deelneemt aan de clubkampioenschappen
Indien je echt niet kan, dan dien je af te melden uiterlijk woensdag 30 november voor 20.00 uur bij wedstrijdsecretariaat@zpkbudel.nl trainers : afgevaardigde ploegleiders:
|
| 199000447 | Rob Broers | 90 : | 11 | 100m rugslag | 1:17.03 | S |
15 19 | 50m vlinderslag 100m vrije slag | 35.40 1:03.41 | S S |
|||
| 200002428 | Ilze Claasen | 00 : | 3 7 10 | 100m schoolslag 100m wisselslag 100m rugslag | 1:58.60 NT 1:56.37 | S S | 14 18 | 50m vlinderslag 100m vrije slag | 1:00.01 NT | S |
|||
| 200101699 | Luc de Clercq | 01 : | 2 6 9 | 100m rugslag 100m schoolslag 100m wisselslag | NT NT NT | | 13 17 | 50m vlinderslag 100m vrije slag | NT NT | |
|||
| 200000199 | Max Compen | 00 : | 4 8 11 | 100m schoolslag 100m wisselslag 100m rugslag | 1:51.15 1:50.25 1:41.10 | S S | 15 19 | 50m vlinderslag 100m vrije slag | 56.36 1:35.06 | S S |
|||
| 200100228 | Serina Damen | 01 : | 2 6 9 | 100m rugslag 100m schoolslag 100m wisselslag | 1:36.03 1:43.10 1:40.50 | S S | 13 17 | 50m vlinderslag 100m vrije slag | 44.23 1:22.54 | S S |
|||
| 199600749 | Matthijs Heijmans | 96 : | 4 8 11 | 100m schoolslag 100m wisselslag 100m rugslag | 1:35.43 1:27.57 1:27.82 | S S S | 15 19 | 50m vlinderslag 100m vrije slag | 41.71 1:17.01 | S |
|||
| 199801159 | Harm van den Heuvel | 98 : | 4 8 11 | 100m schoolslag 100m wisselslag 100m rugslag | 1:32.52 1:23.34 1:20.11 | S S S | 15 19 | 50m vlinderslag 100m vrije slag | 39.13 1:10.11 | S S |
|||
| 199902323 | Stan van den Heuvel | 99 : | 4 8 11 | 100m schoolslag 100m wisselslag 100m rugslag | 1:46.38 1:30.11 1:34.33 | S S S | 15 19 | 50m vlinderslag 100m vrije slag | 42.29 1:22.25 | S S |
|||
| 198801868 | Carola Hompes | 88 : | 3 7 10 | 100m schoolslag 100m wisselslag 100m rugslag | 1:29.09 1:18.94 1:22.65 | S S S | 14 18 | 50m vlinderslag 100m vrije slag | 33.54 1:08.00 | S S |
|||
| 200101697 | Guy Hungens | 01 : | 2 6 9 | 100m rugslag 100m schoolslag 100m wisselslag | 1:47.50 1:53.47 1:48.08 | S S S | 13 17 | 50m vlinderslag 100m vrije slag | 58.93 1:34.94 | S S |
|||
| 199902325 | Kevin Kuppens | 99 : | 4 8 11 | 100m schoolslag 100m wisselslag 100m rugslag | 1:46.15 1:30.34 1:36.19 | S S S | 15 19 | 50m vlinderslag 100m vrije slag | 44.45 1:23.26 | S S |
|||
| 200200190 | Lisa Lukken | 02 : | 2 6 9 | 100m rugslag 100m schoolslag 100m wisselslag | 1:58.72 2:07.87 2:01.35 | S S S | 13 17 | 50m vlinderslag 100m vrije slag | 1:05.16 1:51.08 | S S |
|||
| 200400030 | Sanne Lukken | 04 : | 1 5 | 50m rugslag 50m schoolslag | 58.78 NT | S | 12 16 | 25m vlinderslag 50m vrije slag | 22.56 52.72 | S S |
|||
| 199802820 | Amber Manders | 98 : | 3 7 10 | 100m schoolslag 100m wisselslag 100m rugslag | 1:43.67 1:30.15 1:35.51 | S | 14 18 | 50m vlinderslag 100m vrije slag | 42.68 1:21.18 | S S |
|||
| 200000353 | Stef Manders | 00 : | 4 8 11 | 100m schoolslag 100m wisselslag 100m rugslag | 1:45.44 1:38.38 1:43.66 | S S S | 15 19 | 50m vlinderslag 100m vrije slag | 51.31 1:27.85 | S S |
|||
| 199604082 | Cheyenne Melis | 96 : | 3 7 10 | 100m schoolslag 100m wisselslag 100m rugslag | 1:36.57 1:23.91 1:27.50 | S S S | 14 18 | 50m vlinderslag 100m vrije slag | 37.96 1:13.32 | S |
|||
| 200101528 | Jonie Meurkens | 01 : | 2 6 9 | 100m rugslag 100m schoolslag 100m wisselslag | NT NT NT | | 13 17 | 50m vlinderslag 100m vrije slag | 1:02.80 NT | S |
|||
| 200100344 | Eva van de Mortel | 01 : | 2 6 9 | 100m rugslag 100m schoolslag 100m wisselslag | 1:37.50 1:56.67 1:50.24 | S S | 13 17 | 50m vlinderslag 100m vrije slag | 45.00 1:29.89 | S S |
|||
| 199901435 | Sander Pruysers | 99 : | 4 8 11 | 100m schoolslag 100m wisselslag 100m rugslag | 2:13.90 1:55.78 2:03.90 | S | 15 19 | 50m vlinderslag 100m vrije slag | 1:01.31 1:45.76 | S S |
|||
| 199106106 | Joyce Raemaekers | 91 : | 10 | 100m rugslag | 1:14.98 | S |
14 18 | 50m vlinderslag 100m vrije slag | 33.80 1:05.11 | S S |
|||
| 199800416 | Anniek Raijmakers | 98 : | 3 7 10 | 100m schoolslag 100m wisselslag 100m rugslag | 1:46.63 1:34.35 1:40.80 | S | 14 18 | 50m vlinderslag 100m vrije slag | 49.30 1:22.38 | S S |
|||
| 200201696 | Lotte van Rooy | 02 : | 2 6 9 | 100m rugslag 100m schoolslag 100m wisselslag | NT NT NT | | 13 17 | 50m vlinderslag 100m vrije slag | 1:00.55 NT | S |
|||
| 200002873 | Robbe van Rul | 00 : | 4 8 11 | 100m schoolslag 100m wisselslag 100m rugslag | NT NT NT | | 15 19 | 50m vlinderslag 100m vrije slag | 1:02.75 NT | S |
|||
| 200000031 | Guyan Saelmans | 00 : | 4 8 11 | 100m schoolslag 100m wisselslag 100m rugslag | NT NT NT | | 15 19 | 50m vlinderslag 100m vrije slag | 55.96 NT | S |
|||
| 200001767 | Bart Snel | 00 : | 4 8 11 | 100m schoolslag 100m wisselslag 100m rugslag | 1:59.30 1:45.71 1:35.09 | S S | 15 19 | 50m vlinderslag 100m vrije slag | 49.56 1:26.98 | S S |
|||
| 199701252 | Hanna Stals | 97 : | 3 7 10 | 100m schoolslag 100m wisselslag 100m rugslag | 1:38.07 1:27.43 1:33.81 | S S | 14 18 | 50m vlinderslag 100m vrije slag | 38.89 1:19.18 | S |
|||
| 199900550 | Myrna Stals | 99 : | 3 7 10 | 100m schoolslag 100m wisselslag 100m rugslag | 1:46.06 1:32.58 1:40.91 | S S S | 14 18 | 50m vlinderslag 100m vrije slag | 41.15 1:26.84 | S S |
|||
| 200101185 | Neel Steensels | 01 : | 2 6 9 | 100m rugslag 100m schoolslag 100m wisselslag | NT NT NT | | 13 17 | 50m vlinderslag 100m vrije slag | 1:04.16 NT | S |
| ZPK Budel Heren 1 | : | 22 1: 2: | 4 x 50m vrije slag |
01 99 | 39.26 39.62 | 3: 4: | 11-99 Stef Manders Kevin Kuppens | 99 99 | 2:25.31 37.39 29.04 | ||||
| ZPK Budel Heren 2 | : | 22 1: 2: | 4 x 50m vrije slag Max Compen Guyan Saelmans | 0 0 | 42.42 39.86 | 3: 4: | 11-99 Matthijs Heijmans Harm van den Heuvel | 96 98 | 2:28.85 34.11 32.46 | ||||
| ZPK Budel Heren 3 | : | 22 1: 2: | 4 x 50m vrije slag Robbe van Rul Bart Snel | 00 00 | 41.52 44.17 | 3: 4: | 11-99 Stan van den Heuvel Rob Broers | 99 90 | 2:29.40 33.06 30.65 | ||||
| ZPK Budel Dames 1 | : | 21 1: 2: | 4 x 50m vrije slag Myrna Stals Amber Manders | 99 98 | 38.40 37.11 | 3: 4: | 11-99 Hanna Stals Carola Hompes | 97 88 |
2:20.58 34.52 31.72 | ||||
| ZPK Budel Dames 2 | : | 21 1: 2: | 4 x 50m vrije slag Ilze Claasen Anniek Raijmakers | 0 98 | 44.36 35.84 | 3: 4: | 11-99 Cheyenne Melis Joyce Raemaekers | 96 91 | 2:23.27 33.26 29.81 | ||||
| ZPK Budel Gemengd 1 | : | 20 1: 2: | 4 x 50m vrije slag Eva van de Mortel Luc de Clercq | 1 1 | 40.50 52.98 | 3: 4: | 8-10 Serina Damen Guy Hungens | 1 1 |
2.59.93 44.26 43.56 |